
Osnabrück | Niedersachsen
Möserstr. NewCare Apartments
Möserstraße 11, Osnabrück
Hinweis: Die folgenden Angaben können bei den jeweiligen Einheiten variieren.
Objektbeschreibung
Mit dem Mehrgenerationen-Apartmenthaus entsteht in Osnabrück ein Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft, das weit über die Stadtgrenzen hinaus geht. Hier wird zukunftsgerichteter und passgenauer Lebensraum für Jung und Alt mit zahlreichen Begegnungsflächen errichtet. Eine Kapitalanlage, die neben stabilem Wertzuwachs und einer attraktiven Rendite auch einen Wert für die Gesellschaft entwickelt. Die teilmöblierten Apartments – teilweise mit Balkonen und Dachterrassen - sowie die dazugehörigen Gemeinschaftsräume wurden speziell für ältere und pflegebedürftige Menschen geplant und konzipiert. Durch umfangreiche Service- und maßgeschneiderte Pflegeangebote ermöglicht diese innovative Wohnform ein individuelles Wohnen mit dem Prinzip: Soviel Selbstbestimmung wie möglich und Hilfe wie nötig.Das „PUres Leben new care – Konzept“ im Mehrgenerationenhaus Osnabrück bietet (Objektausstattung):
- 203 Apartments für Senioren und pflegebedürftige Menschen
- Passgenaue, hochwertige Teilmöblierung
- Apartmentgrößen zwischen 23 und 50 Quadratmetern zzgl. separatem Abstellraum
- Kaufpreise ab 150.000 Euro
- großzügige Gemeinschaftsflächen mit Etagenküchen und Verweilmöglichkeiten
- Atemberaubende Dachterrasse im 6. Obergeschoss des Hauses
- Großzügiger begrünter Innenhof
- Hauseigene Paketstation
- Verwaltungssitz/ Community Manager direkt im Haus
- Restaurant im Erdgeschoss mit der Möglichkeit der Vollverpflegung
- Tagespflegeeinrichtung Brina im Erdgeschoss
- ambulanter Pflegedienst mit individuellen Pflegeangeboten im Haus
Diese Konzeptimmobilie verspricht nicht nur den zukünftigen Bewohnern der Apartments ein neuartiges Wohnerlebnis, sondern bietet auch für Ihre Kunden ein Maximum an Komfort. Denn durch das Rundum-Sorglos-Konzept wird sowohl die Verwaltung als auch die Vermietung durch professionelle und erfahrene Hände übernommen.
Die Vorteile einer Investition liegen auf der Hand:
- Top Standort
- Innovatives Wohnkonzept für eine große und stark wachsende Zielgruppe
- Jeder Käufer erwirbt grundbuchlich gesichertes Eigentum
- Einfaches Handling, da die Vermietung professionell übernommen wird
- Regelmäßige Einnahmen; durch einen Umsatzpachtvertrag werden Ihre Kunden an den Gesamtmieteinnahmen des Hauses beteiligt – auch wenn das jeweilige Apartment einmal nicht vermietet sein sollte.
- Bevorzugtes Belegungsrecht
Lagebeschreibung
Die Mehrgenerationen-Apartmentanlage entsteht in Osnabrück, dem wirtschaftlichen und kulturellen Oberzentrum im Westen Niedersachsens. Mit rund 165.000 Einwohnern und 28.000 Studierenden ist die Stadt sowohl ein bedeutender Bildungs- als auch stabiler Wirtschaftsstandort und bietet eine bunte Kreativ- und Kulturszene. Die Lage der Stadt im Zentrum des Naturparks TERRA vita, zahlreiche Grünanlagen und die Hase als Stadtfluss, tragen zusätzlich zur Attraktivität und Beliebtheit Osnabrücks bei.Lagebeschreibung (Mikro)
Das Neubauprojekt verfügt über eine 1A-Toplage unmittelbar im Stadtzentrum. Es entsteht an der Möserstraße, Ecke Georgstraße. Die Fußgängerzone mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Geschäften des täglichen Bedarfs sind nur einen Steinwurf – und somit keine 200 Meter – entfernt. Auch die Anbindung an den Bus- und Hauptbahnhof, medizinische Versorgungseinrichtungen, Apotheken und Restaurants ist ideal.Einheiten
Allgemeine Informationen zu den Einheiten.
Haftungs- & Angabenvorbehalt
Die oben genannten Angaben erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und sind nicht bindend. Es gelten ausschließlich die Angaben in den Kaufverträgen.
Nr. | Größe | Mietzins p.a. | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|
B101 preisgedämpft Möserstraße | 25,99 m² | 3,16 % | 189.735 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B102 Möserstraße | 24,87 m² | 2,91 % | 197.363 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B103 Möserstraße | 36,40 m² | 3,03 % | 277.296 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B104 Möserstraße | 27,97 m² | 2,95 % | 218.854 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B105 Möserstraße | 36,80 m² | 3,04 % | 280.069 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B106 Möserstraße | 28,29 m² | 2,96 % | 221.073 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B107 Möserstraße | 36,08 m² | 3,03 % | 275.078 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B108 Möserstraße | 25,15 m² | 2,91 % | 199.304 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B109 preisgedämpft Möserstraße | 42,05 m² | 3,32 % | 292.310 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B110 Möserstraße | 27,85 m² | 2,95 % | 218.022 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B111 preisgedämpft Möserstraße | 27,57 m² | 3,19 % | 199.753 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B112 Möserstraße | 42,14 m² | 3,06 % | 317.839 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B113 Möserstraße | 35,97 m² | 3,03 % | 274.315 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B114 Möserstraße | 24,96 m² | 2,91 % | 197.987 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B115 Möserstraße | 27,57 m² | 2,95 % | 216.081 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B116 Möserstraße | 35,97 m² | 3,03 % | 274.315 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B117 preisgedämpft Möserstraße | 40,82 m² | 3,31 % | 284.512 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B118 Möserstraße | 27,03 m² | 2,94 % | 212.338 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
B119 preisgedämpft Möserstraße | 41,23 m² | 3,32 % | 287.111 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B120 Möserstraße | 36,06 m² | 3,03 % | 274.939 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B121 Möserstraße | 37,27 m² | 3,04 % | 283.327 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B122 Möserstraße | 39,43 m² | 3,05 % | 298.302 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B123 Möserstraße | 31,77 m² | 2,99 % | 245.198 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B124 Möserstraße | 30,30 m² | 2,97 % | 235.757 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B125 preisgedämpft Möserstraße | 30,16 m² | 3,22 % | 216.174 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B126 preisgedämpft Möserstraße | 26,38 m² | 3,16 % | 192.958 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B127 preisgedämpft Möserstraße | 29,30 m² | 3,21 % | 210.721 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B128 preisgedämpft Möserstraße | 25,83 m² | 3,15 % | 189.470 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B129 preisgedämpft Möserstraße | 29,76 m² | 3,22 % | 213.638 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B130 preisgedämpft Möserstraße | 25,69 m² | 3,15 % | 188.583 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B131 preisgedämpft Möserstraße | 29,62 m² | 3,22 % | 212.750 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B132 preisgedämpft Möserstraße | 36,31 m² | 3,28 % | 255.917 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B133 preisgedämpft Möserstraße | 29,62 m² | 3,22 % | 212.750 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B134 preisgedämpft Möserstraße | 29,62 m² | 3,22 % | 212.750 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B135 preisgedämpft Möserstraße | 30,98 m² | 3,23 % | 221.373 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B201 Möserstraße | 24,87 m² | 2,90 % | 198.083 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B202 Möserstraße | 36,40 m² | 3,02 % | 278.349 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B203 Möserstraße | 27,97 m² | 2,94 % | 219.663 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B204 Möserstraße | 36,80 m² | 3,02 % | 281.133 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B205 Möserstraße | 28,29 m² | 2,95 % | 221.891 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B206 Möserstraße | 25,15 m² | 2,90 % | 200.032 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B206 Möserstraße | 25,15 m² | 2,90 % | 200.032 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B206 Möserstraße | 25,15 m² | 2,90 % | 200.032 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B207 Möserstraße | 36,08 m² | 3,02 % | 276.121 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B208 preisgedämpft Möserstraße | 42,05 m² | 3,32 % | 292.310 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B209 Möserstraße | 27,85 m² | 2,94 % | 218.828 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B210 Möserstraße | 27,57 m² | 2,94 % | 216.879 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B211 preisgedämpft Möserstraße | 42,55 m² | 3,33 % | 295.481 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B212 Möserstraße | 35,97 m² | 3,02 % | 275.355 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B213 Möserstraße | 24,96 m² | 2,90 % | 198.709 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B214 Möserstraße | 27,57 m² | 2,94 % | 216.879 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B215 Möserstraße | 35,97 m² | 3,02 % | 275.355 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B216 preisgedämpft Möserstraße | 41,23 m² | 3,32 % | 287.111 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B217 Möserstraße | 27,03 m² | 2,93 % | 213.119 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B218 preisgedämpft Möserstraße | 41,25 m² | 3,32 % | 287.238 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B219 Möserstraße | 36,64 m² | 3,02 % | 280.019 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B220 Möserstraße | 37,27 m² | 3,03 % | 284.405 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B221 Möserstraße | 39,43 m² | 3,04 % | 299.442 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B222 preisgedämpft Möserstraße | 31,77 m² | 3,24 % | 226.382 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B223 preisgedämpft Möserstraße | 30,30 m² | 3,21 % | 217.812 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B224 preisgedämpft Möserstraße | 26,62 m² | 3,17 % | 193.729 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B225 preisgedämpft Möserstraße | 26,38 m² | 3,16 % | 192.958 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B226 preisgedämpft Möserstraße | 23,16 m² | 3,11 % | 171.792 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B227 preisgedämpft Möserstraße | 25,83 m² | 3,15 % | 189.470 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B228 preisgedämpft Möserstraße | 26,49 m² | 3,17 % | 192.905 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B229 preisgedämpft Möserstraße | 25,69 m² | 3,15 % | 188.583 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B230 preisgedämpft Möserstraße | 26,35 m² | 3,17 % | 192.017 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B231 preisgedämpft Möserstraße | 36,31 m² | 3,28 % | 255.917 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B232 preisgedämpft Möserstraße | 23,48 m² | 3,12 % | 173.821 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B233 preisgedämpft Möserstraße | 26,35 m² | 3,17 % | 192.017 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B234 preisgedämpft Möserstraße | 25,65 m² | 3,16 % | 187.579 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B301 Möserstraße | 24,87 m² | 2,95 % | 194.688 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B302 Möserstraße | 36,40 m² | 3,02 % | 278.349 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B303 Möserstraße | 27,97 m² | 2,94 % | 219.663 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B304 Möserstraße | 36,80 m² | 3,02 % | 281.133 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B305 Möserstraße | 28,29 m² | 2,95 % | 221.891 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B306 Möserstraße | 25,15 m² | 2,90 % | 200.032 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B307 Möserstraße | 36,08 m² | 3,02 % | 276.121 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B308 Möserstraße | 42,05 m² | 3,05 % | 318.431 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B309 Möserstraße | 27,85 m² | 2,94 % | 218.828 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
B310 Möserstraße | 27,57 m² | 2,94 % | 216.879 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B311 Möserstraße | 42,55 m² | 3,05 % | 321.912 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B312 Möserstraße | 35,97 m² | 3,02 % | 275.355 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B313 Möserstraße | 24,96 m² | 2,90 % | 198.709 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B314 Möserstraße | 27,57 m² | 2,94 % | 216.879 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B315 Möserstraße | 35,97 m² | 3,02 % | 275.355 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B316 Möserstraße | 41,23 m² | 3,05 % | 312.723 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B317 Möserstraße | 27,03 m² | 2,93 % | 213.119 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B318 Möserstraße | 41,25 m² | 3,05 % | 312.862 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B319 Möserstraße | 36,64 m² | 3,02 % | 280.019 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B320 Möserstraße | 37,27 m² | 3,03 % | 284.405 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B321 Möserstraße | 39,43 m² | 3,04 % | 299.442 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B322 Möserstraße | 31,77 m² | 2,98 % | 246.117 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B323 preisgedämpft Möserstraße | 30,30 m² | 3,21 % | 217.812 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B324 Möserstraße | 26,62 m² | 2,92 % | 210.265 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B325 preisgedämpft Möserstraße | 26,38 m² | 3,16 % | 192.958 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B326 preisgedämpft Möserstraße | 23,16 m² | 3,11 % | 171.792 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B327 preisgedämpft Möserstraße | 25,83 m² | 3,15 % | 189.470 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B328 Möserstraße | 26,49 m² | 2,92 % | 209.360 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B329 preisgedämpft Möserstraße | 25,69 m² | 3,15 % | 188.583 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B330 Möserstraße | 26,35 m² | 2,92 % | 208.386 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B331 preisgedämpft Möserstraße | 36,31 m² | 3,28 % | 255.917 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B332 preisgedämpft Möserstraße | 23,48 m² | 3,12 % | 173.821 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B333 Möserstraße | 26,35 m² | 2,92 % | 208.386 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B334 Möserstraße | 25,65 m² | 2,91 % | 203.512 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B401 Möserstraße | 24,87 m² | 2,90 % | 198.083 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B402 Möserstraße | 36,26 m² | 3,02 % | 277.374 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B403 Möserstraße | 27,97 m² | 2,94 % | 219.663 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B404 Möserstraße | 36,50 m² | 3,02 % | 279.045 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B405 Möserstraße | 28,29 m² | 2,95 % | 221.891 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B406 Möserstraße | 25,15 m² | 2,90 % | 200.032 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B407 Möserstraße | 35,90 m² | 3,02 % | 274.868 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B408 Möserstraße | 42,05 m² | 3,05 % | 318.431 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B409 Möserstraße | 27,85 m² | 2,94 % | 218.828 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B410 Möserstraße | 27,57 m² | 2,94 % | 216.879 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B411 Möserstraße | 42,55 m² | 3,05 % | 321.912 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B412 Möserstraße | 35,81 m² | 3,02 % | 274.241 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B413 Möserstraße | 24,96 m² | 2,90 % | 198.709 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B414 Möserstraße | 27,57 m² | 2,94 % | 216.879 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B415 Möserstraße | 35,81 m² | 3,02 % | 274.241 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B416 Möserstraße | 41,23 m² | 3,05 % | 312.723 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B417 Möserstraße | 27,03 m² | 2,93 % | 213.119 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B418 Möserstraße | 41,25 m² | 3,05 % | 312.862 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B419 Möserstraße | 36,50 m² | 3,02 % | 279.045 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B420 Möserstraße | 36,93 m² | 3,02 % | 282.038 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B421 Möserstraße | 39,43 m² | 3,04 % | 299.442 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B422 Möserstraße | 31,77 m² | 2,98 % | 246.117 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B423 Möserstraße | 30,30 m² | 2,96 % | 236.633 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B424 Möserstraße | 26,62 m² | 2,92 % | 210.265 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B425 Möserstraße | 26,38 m² | 2,91 % | 209.344 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B426 Möserstraße | 23,16 m² | 2,87 % | 186.178 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B427 Möserstraße | 25,83 m² | 2,90 % | 205.516 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B428 Möserstraße | 26,49 m² | 2,92 % | 209.360 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B429 Möserstraße | 25,69 m² | 2,90 % | 204.541 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B430 Möserstraße | 26,35 m² | 2,92 % | 208.386 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B431 Möserstraße | 36,31 m² | 3,01 % | 278.472 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B432 Möserstraße | 23,48 m² | 2,88 % | 188.406 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B433 Möserstraße | 26,35 m² | 2,92 % | 208.386 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B434 Möserstraße | 25,65 m² | 2,91 % | 203.512 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B501 Möserstraße | 24,87 m² | 2,90 % | 198.083 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B502 Möserstraße | 31,35 m² | 2,98 % | 243.193 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B503 Möserstraße | 27,95 m² | 2,94 % | 219.524 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B504 Möserstraße | 31,35 m² | 2,98 % | 243.193 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B505 Möserstraße | 28,29 m² | 2,95 % | 221.891 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B506 Möserstraße | 31,03 m² | 2,97 % | 240.965 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B507 Möserstraße | 25,15 m² | 2,90 % | 200.032 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B508 Möserstraße | 35,55 m² | 3,01 % | 272.431 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B509 Möserstraße | 27,85 m² | 2,94 % | 218.828 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B510 Möserstraße | 36,05 m² | 3,02 % | 275.912 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B511 Möserstraße | 27,57 m² | 2,94 % | 216.879 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B512 Möserstraße | 30,95 m² | 2,97 % | 240.408 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B513 Möserstraße | 24,96 m² | 2,90 % | 198.709 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B514 Möserstraße | 30,95 m² | 2,97 % | 240.408 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B515 Möserstraße | 27,57 m² | 2,94 % | 216.879 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B516 Möserstraße | 34,85 m² | 3,01 % | 267.558 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B517 Möserstraße | 27,03 m² | 2,93 % | 213.119 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B518 Möserstraße | 34,87 m² | 3,01 % | 267.698 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B519 Möserstraße | 31,61 m² | 2,98 % | 245.003 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B520 Möserstraße | 31,75 m² | 2,98 % | 245.978 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B521 Möserstraße | 33,81 m² | 3,00 % | 260.318 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B522 Möserstraße | 31,77 m² | 2,98 % | 246.117 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B523 Möserstraße | 30,30 m² | 2,96 % | 236.633 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B524 Möserstraße | 26,62 m² | 2,92 % | 210.265 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
B525 Möserstraße | 26,38 m² | 2,91 % | 209.344 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B526 Möserstraße | 23,16 m² | 2,87 % | 186.178 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B527 Möserstraße | 25,83 m² | 2,90 % | 205.516 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B528 Möserstraße | 26,49 m² | 2,92 % | 209.360 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B529 Möserstraße | 25,69 m² | 2,90 % | 204.541 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B530 Möserstraße | 26,35 m² | 2,92 % | 208.386 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B531 Möserstraße | 36,31 m² | 3,01 % | 278.472 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B532 Möserstraße | 23,48 m² | 2,88 % | 188.406 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
B533 Möserstraße | 26,35 m² | 2,92 % | 208.386 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B534 Möserstraße | 25,65 m² | 2,91 % | 203.512 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B601 Möserstraße | 39,95 m² | 2,99 % | 309.052 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B602 Möserstraße | 24,97 m² | 2,85 % | 202.523 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B603 Möserstraße | 28,06 m² | 2,89 % | 224.497 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B604 Möserstraße | 42,30 m² | 3,00 % | 325.764 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B605 Möserstraße | 28,38 m² | 2,89 % | 226.773 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B606 Möserstraße | 25,24 m² | 2,85 % | 204.443 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B607 Möserstraße | 46,72 m² | 3,02 % | 357.196 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B608 Möserstraße | 27,94 m² | 2,89 % | 223.644 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B609 Möserstraße | 27,66 m² | 2,88 % | 221.652 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B610 Möserstraße | 37,01 m² | 2,97 % | 288.144 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B611 Möserstraße | 25,05 m² | 2,85 % | 203.092 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B612 Möserstraße | 27,66 m² | 2,88 % | 221.652 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B613 Möserstraße | 41,91 m² | 3,00 % | 322.990 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B614 Möserstraße | 27,12 m² | 2,88 % | 217.812 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B615 Möserstraße | 39,56 m² | 2,98 % | 306.279 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B616 Möserstraße | 46,83 m² | 3,02 % | 357.979 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B617 Möserstraße | 50,91 m² | 3,04 % | 386.993 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B618 Möserstraße | 33,91 m² | 2,94 % | 266.849 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B619 Möserstraße | 27,19 m² | 2,87 % | 219.060 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B620 Möserstraße | 31,89 m² | 2,93 % | 251.734 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B621 Möserstraße | 30,41 m² | 2,90 % | 241.959 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B622 Möserstraße | 26,72 m² | 2,87 % | 214.968 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B623 Möserstraße | 26,48 m² | 2,86 % | 214.011 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B624 Möserstraße | 23,25 m² | 2,82 % | 190.291 € | Frei | Berechnen Kontakt |
B625 Möserstraße | 25,93 m² | 2,85 % | 210.100 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B626 Möserstraße | 26,59 m² | 2,87 % | 214.043 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
B627 Möserstraße | 25,79 m² | 2,85 % | 209.104 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Wir sind persönlich für Sie da!
Fragen zum Angebot, Besichtigungen, Exposé, weitere Schritte ...
In der Vergangenheit konnte man sich mit dem Erwerb von Immobilien weitgehend gegen Kaufkraftverlust und Inflation absichern. Langfristige Entwicklungen der Immobilienpreise unterliegen zum Teil jedoch hohen Schwankungen. Die beim Kauf anfallenden Nebenkosten, Vertriebs- und Finanzierungskosten führen bei einem frühzeitigen Verkauf zu nachteiligen Ergebnissen. Projektspezifische Angaben zum konkreten Objekt liefert der Verkäufer der Immobilie. Außer im Falle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, kann für die Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Es gelten allein die Angaben aus den Kaufvertragsunterlagen.
Wirtschaftliches und steuerliches ErgebnisWerbungskosten sowie die Bemessungsgrundlage für die steuerliche Abschreibung und die dargestellten steuerlichen Ergebnisse der Anlage aus der Beispielrechnung stehen unter dem Vorbehalt der Anerkennung durch die jeweils zuständige Finanzbehörde. Änderungen in der Praxis der Finanzverwaltung, der Rechtsprechung und der Steuergesetze sind möglich. Die Höhe der steuerlichen Auswirkungen der Investition richtet sich nach der persönlichen Situation des Erwerbers.
Die Steuerberechnungen aus der Musterberechnung werden auf der Grundlage erstellt, dass die Immobilienanlage nicht unter die Regelungen des §15b EStG fällt. In Einzelfällen kann bei Anwendung der Vergleichsrechnung nach §2 Abs. 6, §31, §36 Abs. 2 EStG eine geringere festzusetzende Einkommensteuer ermittelt werden. Die Tarifberechnung der Einkommensteuer erfolgt gem. §32a EStG. Die vorliegende Beispielrechnung hat aufgrund der Vielzahl der steuerlichen Besonderheiten des EStG nicht für jede individuelle Einkommenssituation und -kombination Gültigkeit, z. B. bei der Anwendung der §32b, und §34 EStG. Die Musterberechnung stellt keine steuerliche Beratung dar, diese ist nur den steuerberatenden Berufen vorbehalten. Lassen Sie deshalb Ihren steuerlichen Berater auf Basis der aktuellen Steuergesetzgebung die für Ihre Einkommenssituation gültigen, relevanten Vorschriften überprüfen.
Inflation, Wertsteigerung, MietsteigerungAngaben zur Inflation und einer daraus in die Zukunft hochgerechneten Miet- und Wertsteigerung basieren auf Ihren Angaben und sind unverbindliche Annahmen. Die für die Berechnung getätigten Angaben können für die Zukunft nicht garantiert werden. Die angenommenen Ergebnisse unterliegen der künftigen Steuergesetzgebung. Die für Ihre persönliche Situation maßgebenden Steuerregelungen, insbesondere Einkommensteuer sind von Ihnen zu beachten.
Konditionen der FinanzierungBei den Angaben zur Finanzierung handelt es sich um kein verbindliches Finanzierungsangebot. Konditionen der Finanzierung werden zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme von Ihrem Kreditinstitut festgelegt und können von den in der Musterberechnung ausgewiesenen Werten abweichen. Das ausgewiesene Ergebnis kann sich, abhängig von der beim Erwerb gewählten Tilgungsvariante und den übrigen Finanzierungskonditionen, ändern. Die Tilgungshöhe richtet sich dabei nach der entsprechenden Bruttofinanzierung. Abweichungen bei den Zins- und Tilgungsleistungen können sich durch verschiedene Berechnungs- und Verrechnungsmethoden ergeben. Bei einem Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens 5 Jahren kann ein Damnum in Höhe von bis zu 5 v.H. als Werbungskosten angesetzt werden. Der darüber hinausgehende Teil ist auf den Zinsfestschreibungszeitraum zu verteilen. Falls diese Regelung für die vorliegende Berechnung zutrifft, wird diese Verteilung aus Vereinfachungsgründen nicht vorgenommen, die steuerlichen Ergebnisse können daher durch den unterschiedlichen Werbungskostenansatz des Damnums von den ausgewiesenen Ergebnissen der Musterberechnung abweichen. Die tatsächlichen aus der Finanzierung entstehenden Werbungskosten müssen Sie durch Ihren steuerlichen Berater für Ihren Einzelfall berechnen lassen.
