Karte
Möserstr. NewCare Apartments

Osnabrück | Niedersachsen

Betreutes Wohnen
Aufzug 20 Jahre Pacht Neubau KfW 55 EE
171.792 €
Kaufpreis ab
203
Einheiten
|
|
63
Verfügbar
2024
Baujahr
3,33 %
Mietzins p.a.
Neubau
Wir sind persönlich für Sie da!
Fragen zum Angebot, Besichtigungen, Exposé, weitere Schritte

Möserstr. NewCare Apartments

Möserstraße 11, Osnabrück

Hinweis: Die folgenden Angaben können bei den jeweiligen Einheiten variieren.

Kaufpreise:
171.792 € - 386.993 €
Flächen:
23 m² - 51 m²
Mieten:
19.25 €/m² - 19.25 €/m²
Mietzins bis:
3,33 %
Mietpool:
Nein
Beginn Bau/Modern.:
-
Ende Bau/Modern.:
- (30.06.2025)
Baujahr:
2024
Beginn Mietsteigerung:
-
Nutzung:
Microapartment
Vorhaben:
Neubau
Abschreibung:
linear 3 %

Objektbeschreibung

Mit dem Mehrgenerationen-Apartmenthaus entsteht in Osnabrück ein Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft, das weit über die Stadtgrenzen hinaus geht. Hier wird zukunftsgerichteter und passgenauer Lebensraum für Jung und Alt mit zahlreichen Begegnungsflächen errichtet. Eine Kapitalanlage, die neben stabilem Wertzuwachs und einer attraktiven Rendite auch einen Wert für die Gesellschaft entwickelt. Die teilmöblierten Apartments – teilweise mit Balkonen und Dachterrassen - sowie die dazugehörigen Gemeinschaftsräume wurden speziell für ältere und pflegebedürftige Menschen geplant und konzipiert. Durch umfangreiche Service- und maßgeschneiderte Pflegeangebote ermöglicht diese innovative Wohnform ein individuelles Wohnen mit dem Prinzip: Soviel Selbstbestimmung wie möglich und Hilfe wie nötig.

Das „PUres Leben new care – Konzept“ im Mehrgenerationenhaus Osnabrück bietet (Objektausstattung):

- 203 Apartments für Senioren und pflegebedürftige Menschen
- Passgenaue, hochwertige Teilmöblierung
- Apartmentgrößen zwischen 23 und 50 Quadratmetern zzgl. separatem Abstellraum
- Kaufpreise ab 150.000 Euro
- großzügige Gemeinschaftsflächen mit Etagenküchen und Verweilmöglichkeiten
- Atemberaubende Dachterrasse im 6. Obergeschoss des Hauses
- Großzügiger begrünter Innenhof
- Hauseigene Paketstation
- Verwaltungssitz/ Community Manager direkt im Haus
- Restaurant im Erdgeschoss mit der Möglichkeit der Vollverpflegung
- Tagespflegeeinrichtung Brina im Erdgeschoss
- ambulanter Pflegedienst mit individuellen Pflegeangeboten im Haus

Diese Konzeptimmobilie verspricht nicht nur den zukünftigen Bewohnern der Apartments ein neuartiges Wohnerlebnis, sondern bietet auch für Ihre Kunden ein Maximum an Komfort. Denn durch das Rundum-Sorglos-Konzept wird sowohl die Verwaltung als auch die Vermietung durch professionelle und erfahrene Hände übernommen.

Die Vorteile einer Investition liegen auf der Hand:

- Top Standort
- Innovatives Wohnkonzept für eine große und stark wachsende Zielgruppe
- Jeder Käufer erwirbt grundbuchlich gesichertes Eigentum
- Einfaches Handling, da die Vermietung professionell übernommen wird
- Regelmäßige Einnahmen; durch einen Umsatzpachtvertrag werden Ihre Kunden an den Gesamtmieteinnahmen des Hauses beteiligt – auch wenn das jeweilige Apartment einmal nicht vermietet sein sollte.
- Bevorzugtes Belegungsrecht

Lagebeschreibung

Die Mehrgenerationen-Apartmentanlage entsteht in Osnabrück, dem wirtschaftlichen und kulturellen Oberzentrum im Westen Niedersachsens. Mit rund 165.000 Einwohnern und 28.000 Studierenden ist die Stadt sowohl ein bedeutender Bildungs- als auch stabiler Wirtschaftsstandort und bietet eine bunte Kreativ- und Kulturszene. Die Lage der Stadt im Zentrum des Naturparks TERRA vita, zahlreiche Grünanlagen und die Hase als Stadtfluss, tragen zusätzlich zur Attraktivität und Beliebtheit Osnabrücks bei.

Lagebeschreibung (Mikro)

Das Neubauprojekt verfügt über eine 1A-Toplage unmittelbar im Stadtzentrum. Es entsteht an der Möserstraße, Ecke Georgstraße. Die Fußgängerzone mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Geschäften des täglichen Bedarfs sind nur einen Steinwurf – und somit keine 200 Meter – entfernt. Auch die Anbindung an den Bus- und Hauptbahnhof, medizinische Versorgungseinrichtungen, Apotheken und Restaurants ist ideal.

Einheiten

Allgemeine Informationen zu den Einheiten.

Anzahl Wohnungen:
205
Anzahl Einzelzimmer:
-
Anzahl Doppelzimmer:
-
Anzahl Betten:
-
Anzahl Garagen:
-
Anzahl Stellplätze:
-
Anzahl Parkplätze:
-
Anzahl Carports:
-
Anzahl Tiefgaragen-Stellplätze:
-
Anzahl Gewerbeeinheiten:
-

Haftungs- & Angabenvorbehalt

Die oben genannten Angaben erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und sind nicht bindend. Es gelten ausschließlich die Angaben in den Kaufverträgen.

Meine Anlage
EUR
EUR
%
Jahre
%
%
Schließen
Nr.GrößeMietzins p.a.KaufpreisStatus 
B101 preisgedämpft Möserstraße25,99 m²3,16 %189.735 €VerkauftBerechnen Kontakt
B102 Möserstraße24,87 m²2,91 %197.363 €VerkauftBerechnen Kontakt
B103 Möserstraße36,40 m²3,03 %277.296 €FreiBerechnen Kontakt
B104 Möserstraße27,97 m²2,95 %218.854 €VerkauftBerechnen Kontakt
B105 Möserstraße36,80 m²3,04 %280.069 €FreiBerechnen Kontakt
B106 Möserstraße28,29 m²2,96 %221.073 €VerkauftBerechnen Kontakt
B107 Möserstraße36,08 m²3,03 %275.078 €VerkauftBerechnen Kontakt
B108 Möserstraße25,15 m²2,91 %199.304 €FreiBerechnen Kontakt
B109 preisgedämpft Möserstraße42,05 m²3,32 %292.310 €FreiBerechnen Kontakt
B110 Möserstraße27,85 m²2,95 %218.022 €VerkauftBerechnen Kontakt
B111 preisgedämpft Möserstraße27,57 m²3,19 %199.753 €VerkauftBerechnen Kontakt
B112 Möserstraße42,14 m²3,06 %317.839 €VerkauftBerechnen Kontakt
B113 Möserstraße35,97 m²3,03 %274.315 €FreiBerechnen Kontakt
B114 Möserstraße24,96 m²2,91 %197.987 €VerkauftBerechnen Kontakt
B115 Möserstraße27,57 m²2,95 %216.081 €VerkauftBerechnen Kontakt
B116 Möserstraße35,97 m²3,03 %274.315 €VerkauftBerechnen Kontakt
B117 preisgedämpft Möserstraße40,82 m²3,31 %284.512 €VerkauftBerechnen Kontakt
B118 Möserstraße27,03 m²2,94 %212.338 €ReserviertBerechnen Kontakt
B119 preisgedämpft Möserstraße41,23 m²3,32 %287.111 €FreiBerechnen Kontakt
B120 Möserstraße36,06 m²3,03 %274.939 €VerkauftBerechnen Kontakt
B121 Möserstraße37,27 m²3,04 %283.327 €VerkauftBerechnen Kontakt
B122 Möserstraße39,43 m²3,05 %298.302 €VerkauftBerechnen Kontakt
B123 Möserstraße31,77 m²2,99 %245.198 €VerkauftBerechnen Kontakt
B124 Möserstraße30,30 m²2,97 %235.757 €VerkauftBerechnen Kontakt
B125 preisgedämpft Möserstraße30,16 m²3,22 %216.174 €VerkauftBerechnen Kontakt
B126 preisgedämpft Möserstraße26,38 m²3,16 %192.958 €VerkauftBerechnen Kontakt
B127 preisgedämpft Möserstraße29,30 m²3,21 %210.721 €VerkauftBerechnen Kontakt
B128 preisgedämpft Möserstraße25,83 m²3,15 %189.470 €VerkauftBerechnen Kontakt
B129 preisgedämpft Möserstraße29,76 m²3,22 %213.638 €VerkauftBerechnen Kontakt
B130 preisgedämpft Möserstraße25,69 m²3,15 %188.583 €VerkauftBerechnen Kontakt
B131 preisgedämpft Möserstraße29,62 m²3,22 %212.750 €VerkauftBerechnen Kontakt
B132 preisgedämpft Möserstraße36,31 m²3,28 %255.917 €VerkauftBerechnen Kontakt
B133 preisgedämpft Möserstraße29,62 m²3,22 %212.750 €VerkauftBerechnen Kontakt
B134 preisgedämpft Möserstraße29,62 m²3,22 %212.750 €VerkauftBerechnen Kontakt
B135 preisgedämpft Möserstraße30,98 m²3,23 %221.373 €VerkauftBerechnen Kontakt
B201 Möserstraße24,87 m²2,90 %198.083 €FreiBerechnen Kontakt
B202 Möserstraße36,40 m²3,02 %278.349 €FreiBerechnen Kontakt
B203 Möserstraße27,97 m²2,94 %219.663 €VerkauftBerechnen Kontakt
B204 Möserstraße36,80 m²3,02 %281.133 €VerkauftBerechnen Kontakt
B205 Möserstraße28,29 m²2,95 %221.891 €FreiBerechnen Kontakt
B206 Möserstraße25,15 m²2,90 %200.032 €FreiBerechnen Kontakt
B206 Möserstraße25,15 m²2,90 %200.032 €FreiBerechnen Kontakt
B206 Möserstraße25,15 m²2,90 %200.032 €FreiBerechnen Kontakt
B207 Möserstraße36,08 m²3,02 %276.121 €VerkauftBerechnen Kontakt
B208 preisgedämpft Möserstraße42,05 m²3,32 %292.310 €VerkauftBerechnen Kontakt
B209 Möserstraße27,85 m²2,94 %218.828 €VerkauftBerechnen Kontakt
B210 Möserstraße27,57 m²2,94 %216.879 €VerkauftBerechnen Kontakt
B211 preisgedämpft Möserstraße42,55 m²3,33 %295.481 €FreiBerechnen Kontakt
B212 Möserstraße35,97 m²3,02 %275.355 €FreiBerechnen Kontakt
B213 Möserstraße24,96 m²2,90 %198.709 €VerkauftBerechnen Kontakt
B214 Möserstraße27,57 m²2,94 %216.879 €VerkauftBerechnen Kontakt
B215 Möserstraße35,97 m²3,02 %275.355 €FreiBerechnen Kontakt
B216 preisgedämpft Möserstraße41,23 m²3,32 %287.111 €FreiBerechnen Kontakt
B217 Möserstraße27,03 m²2,93 %213.119 €VerkauftBerechnen Kontakt
B218 preisgedämpft Möserstraße41,25 m²3,32 %287.238 €FreiBerechnen Kontakt
B219 Möserstraße36,64 m²3,02 %280.019 €FreiBerechnen Kontakt
B220 Möserstraße37,27 m²3,03 %284.405 €VerkauftBerechnen Kontakt
B221 Möserstraße39,43 m²3,04 %299.442 €VerkauftBerechnen Kontakt
B222 preisgedämpft Möserstraße31,77 m²3,24 %226.382 €VerkauftBerechnen Kontakt
B223 preisgedämpft Möserstraße30,30 m²3,21 %217.812 €VerkauftBerechnen Kontakt
B224 preisgedämpft Möserstraße26,62 m²3,17 %193.729 €VerkauftBerechnen Kontakt
B225 preisgedämpft Möserstraße26,38 m²3,16 %192.958 €VerkauftBerechnen Kontakt
B226 preisgedämpft Möserstraße23,16 m²3,11 %171.792 €VerkauftBerechnen Kontakt
B227 preisgedämpft Möserstraße25,83 m²3,15 %189.470 €VerkauftBerechnen Kontakt
B228 preisgedämpft Möserstraße26,49 m²3,17 %192.905 €VerkauftBerechnen Kontakt
B229 preisgedämpft Möserstraße25,69 m²3,15 %188.583 €VerkauftBerechnen Kontakt
B230 preisgedämpft Möserstraße26,35 m²3,17 %192.017 €VerkauftBerechnen Kontakt
B231 preisgedämpft Möserstraße36,31 m²3,28 %255.917 €FreiBerechnen Kontakt
B232 preisgedämpft Möserstraße23,48 m²3,12 %173.821 €VerkauftBerechnen Kontakt
B233 preisgedämpft Möserstraße26,35 m²3,17 %192.017 €VerkauftBerechnen Kontakt
B234 preisgedämpft Möserstraße25,65 m²3,16 %187.579 €VerkauftBerechnen Kontakt
B301 Möserstraße24,87 m²2,95 %194.688 €VerkauftBerechnen Kontakt
B302 Möserstraße36,40 m²3,02 %278.349 €FreiBerechnen Kontakt
B303 Möserstraße27,97 m²2,94 %219.663 €VerkauftBerechnen Kontakt
B304 Möserstraße36,80 m²3,02 %281.133 €FreiBerechnen Kontakt
B305 Möserstraße28,29 m²2,95 %221.891 €FreiBerechnen Kontakt
B306 Möserstraße25,15 m²2,90 %200.032 €VerkauftBerechnen Kontakt
B307 Möserstraße36,08 m²3,02 %276.121 €VerkauftBerechnen Kontakt
B308 Möserstraße42,05 m²3,05 %318.431 €FreiBerechnen Kontakt
B309 Möserstraße27,85 m²2,94 %218.828 €ReserviertBerechnen Kontakt
B310 Möserstraße27,57 m²2,94 %216.879 €VerkauftBerechnen Kontakt
B311 Möserstraße42,55 m²3,05 %321.912 €FreiBerechnen Kontakt
B312 Möserstraße35,97 m²3,02 %275.355 €VerkauftBerechnen Kontakt
B313 Möserstraße24,96 m²2,90 %198.709 €VerkauftBerechnen Kontakt
B314 Möserstraße27,57 m²2,94 %216.879 €FreiBerechnen Kontakt
B315 Möserstraße35,97 m²3,02 %275.355 €FreiBerechnen Kontakt
B316 Möserstraße41,23 m²3,05 %312.723 €VerkauftBerechnen Kontakt
B317 Möserstraße27,03 m²2,93 %213.119 €VerkauftBerechnen Kontakt
B318 Möserstraße41,25 m²3,05 %312.862 €FreiBerechnen Kontakt
B319 Möserstraße36,64 m²3,02 %280.019 €VerkauftBerechnen Kontakt
B320 Möserstraße37,27 m²3,03 %284.405 €FreiBerechnen Kontakt
B321 Möserstraße39,43 m²3,04 %299.442 €VerkauftBerechnen Kontakt
B322 Möserstraße31,77 m²2,98 %246.117 €VerkauftBerechnen Kontakt
B323 preisgedämpft Möserstraße30,30 m²3,21 %217.812 €VerkauftBerechnen Kontakt
B324 Möserstraße26,62 m²2,92 %210.265 €VerkauftBerechnen Kontakt
B325 preisgedämpft Möserstraße26,38 m²3,16 %192.958 €VerkauftBerechnen Kontakt
B326 preisgedämpft Möserstraße23,16 m²3,11 %171.792 €VerkauftBerechnen Kontakt
B327 preisgedämpft Möserstraße25,83 m²3,15 %189.470 €VerkauftBerechnen Kontakt
B328 Möserstraße26,49 m²2,92 %209.360 €VerkauftBerechnen Kontakt
B329 preisgedämpft Möserstraße25,69 m²3,15 %188.583 €VerkauftBerechnen Kontakt
B330 Möserstraße26,35 m²2,92 %208.386 €VerkauftBerechnen Kontakt
B331 preisgedämpft Möserstraße36,31 m²3,28 %255.917 €VerkauftBerechnen Kontakt
B332 preisgedämpft Möserstraße23,48 m²3,12 %173.821 €VerkauftBerechnen Kontakt
B333 Möserstraße26,35 m²2,92 %208.386 €FreiBerechnen Kontakt
B334 Möserstraße25,65 m²2,91 %203.512 €FreiBerechnen Kontakt
B401 Möserstraße24,87 m²2,90 %198.083 €VerkauftBerechnen Kontakt
B402 Möserstraße36,26 m²3,02 %277.374 €VerkauftBerechnen Kontakt
B403 Möserstraße27,97 m²2,94 %219.663 €VerkauftBerechnen Kontakt
B404 Möserstraße36,50 m²3,02 %279.045 €VerkauftBerechnen Kontakt
B405 Möserstraße28,29 m²2,95 %221.891 €VerkauftBerechnen Kontakt
B406 Möserstraße25,15 m²2,90 %200.032 €FreiBerechnen Kontakt
B407 Möserstraße35,90 m²3,02 %274.868 €FreiBerechnen Kontakt
B408 Möserstraße42,05 m²3,05 %318.431 €FreiBerechnen Kontakt
B409 Möserstraße27,85 m²2,94 %218.828 €VerkauftBerechnen Kontakt
B410 Möserstraße27,57 m²2,94 %216.879 €FreiBerechnen Kontakt
B411 Möserstraße42,55 m²3,05 %321.912 €VerkauftBerechnen Kontakt
B412 Möserstraße35,81 m²3,02 %274.241 €VerkauftBerechnen Kontakt
B413 Möserstraße24,96 m²2,90 %198.709 €FreiBerechnen Kontakt
B414 Möserstraße27,57 m²2,94 %216.879 €VerkauftBerechnen Kontakt
B415 Möserstraße35,81 m²3,02 %274.241 €FreiBerechnen Kontakt
B416 Möserstraße41,23 m²3,05 %312.723 €FreiBerechnen Kontakt
B417 Möserstraße27,03 m²2,93 %213.119 €VerkauftBerechnen Kontakt
B418 Möserstraße41,25 m²3,05 %312.862 €FreiBerechnen Kontakt
B419 Möserstraße36,50 m²3,02 %279.045 €FreiBerechnen Kontakt
B420 Möserstraße36,93 m²3,02 %282.038 €FreiBerechnen Kontakt
B421 Möserstraße39,43 m²3,04 %299.442 €FreiBerechnen Kontakt
B422 Möserstraße31,77 m²2,98 %246.117 €FreiBerechnen Kontakt
B423 Möserstraße30,30 m²2,96 %236.633 €VerkauftBerechnen Kontakt
B424 Möserstraße26,62 m²2,92 %210.265 €VerkauftBerechnen Kontakt
B425 Möserstraße26,38 m²2,91 %209.344 €VerkauftBerechnen Kontakt
B426 Möserstraße23,16 m²2,87 %186.178 €VerkauftBerechnen Kontakt
B427 Möserstraße25,83 m²2,90 %205.516 €VerkauftBerechnen Kontakt
B428 Möserstraße26,49 m²2,92 %209.360 €VerkauftBerechnen Kontakt
B429 Möserstraße25,69 m²2,90 %204.541 €FreiBerechnen Kontakt
B430 Möserstraße26,35 m²2,92 %208.386 €VerkauftBerechnen Kontakt
B431 Möserstraße36,31 m²3,01 %278.472 €VerkauftBerechnen Kontakt
B432 Möserstraße23,48 m²2,88 %188.406 €VerkauftBerechnen Kontakt
B433 Möserstraße26,35 m²2,92 %208.386 €VerkauftBerechnen Kontakt
B434 Möserstraße25,65 m²2,91 %203.512 €FreiBerechnen Kontakt
B501 Möserstraße24,87 m²2,90 %198.083 €FreiBerechnen Kontakt
B502 Möserstraße31,35 m²2,98 %243.193 €VerkauftBerechnen Kontakt
B503 Möserstraße27,95 m²2,94 %219.524 €VerkauftBerechnen Kontakt
B504 Möserstraße31,35 m²2,98 %243.193 €VerkauftBerechnen Kontakt
B505 Möserstraße28,29 m²2,95 %221.891 €VerkauftBerechnen Kontakt
B506 Möserstraße31,03 m²2,97 %240.965 €VerkauftBerechnen Kontakt
B507 Möserstraße25,15 m²2,90 %200.032 €FreiBerechnen Kontakt
B508 Möserstraße35,55 m²3,01 %272.431 €VerkauftBerechnen Kontakt
B509 Möserstraße27,85 m²2,94 %218.828 €FreiBerechnen Kontakt
B510 Möserstraße36,05 m²3,02 %275.912 €VerkauftBerechnen Kontakt
B511 Möserstraße27,57 m²2,94 %216.879 €VerkauftBerechnen Kontakt
B512 Möserstraße30,95 m²2,97 %240.408 €FreiBerechnen Kontakt
B513 Möserstraße24,96 m²2,90 %198.709 €VerkauftBerechnen Kontakt
B514 Möserstraße30,95 m²2,97 %240.408 €FreiBerechnen Kontakt
B515 Möserstraße27,57 m²2,94 %216.879 €VerkauftBerechnen Kontakt
B516 Möserstraße34,85 m²3,01 %267.558 €VerkauftBerechnen Kontakt
B517 Möserstraße27,03 m²2,93 %213.119 €VerkauftBerechnen Kontakt
B518 Möserstraße34,87 m²3,01 %267.698 €VerkauftBerechnen Kontakt
B519 Möserstraße31,61 m²2,98 %245.003 €VerkauftBerechnen Kontakt
B520 Möserstraße31,75 m²2,98 %245.978 €VerkauftBerechnen Kontakt
B521 Möserstraße33,81 m²3,00 %260.318 €VerkauftBerechnen Kontakt
B522 Möserstraße31,77 m²2,98 %246.117 €FreiBerechnen Kontakt
B523 Möserstraße30,30 m²2,96 %236.633 €VerkauftBerechnen Kontakt
B524 Möserstraße26,62 m²2,92 %210.265 €ReserviertBerechnen Kontakt
B525 Möserstraße26,38 m²2,91 %209.344 €FreiBerechnen Kontakt
B526 Möserstraße23,16 m²2,87 %186.178 €VerkauftBerechnen Kontakt
B527 Möserstraße25,83 m²2,90 %205.516 €FreiBerechnen Kontakt
B528 Möserstraße26,49 m²2,92 %209.360 €VerkauftBerechnen Kontakt
B529 Möserstraße25,69 m²2,90 %204.541 €VerkauftBerechnen Kontakt
B530 Möserstraße26,35 m²2,92 %208.386 €VerkauftBerechnen Kontakt
B531 Möserstraße36,31 m²3,01 %278.472 €FreiBerechnen Kontakt
B532 Möserstraße23,48 m²2,88 %188.406 €ReserviertBerechnen Kontakt
B533 Möserstraße26,35 m²2,92 %208.386 €VerkauftBerechnen Kontakt
B534 Möserstraße25,65 m²2,91 %203.512 €VerkauftBerechnen Kontakt
B601 Möserstraße39,95 m²2,99 %309.052 €VerkauftBerechnen Kontakt
B602 Möserstraße24,97 m²2,85 %202.523 €FreiBerechnen Kontakt
B603 Möserstraße28,06 m²2,89 %224.497 €VerkauftBerechnen Kontakt
B604 Möserstraße42,30 m²3,00 %325.764 €VerkauftBerechnen Kontakt
B605 Möserstraße28,38 m²2,89 %226.773 €VerkauftBerechnen Kontakt
B606 Möserstraße25,24 m²2,85 %204.443 €VerkauftBerechnen Kontakt
B607 Möserstraße46,72 m²3,02 %357.196 €VerkauftBerechnen Kontakt
B608 Möserstraße27,94 m²2,89 %223.644 €VerkauftBerechnen Kontakt
B609 Möserstraße27,66 m²2,88 %221.652 €VerkauftBerechnen Kontakt
B610 Möserstraße37,01 m²2,97 %288.144 €VerkauftBerechnen Kontakt
B611 Möserstraße25,05 m²2,85 %203.092 €FreiBerechnen Kontakt
B612 Möserstraße27,66 m²2,88 %221.652 €VerkauftBerechnen Kontakt
B613 Möserstraße41,91 m²3,00 %322.990 €VerkauftBerechnen Kontakt
B614 Möserstraße27,12 m²2,88 %217.812 €FreiBerechnen Kontakt
B615 Möserstraße39,56 m²2,98 %306.279 €VerkauftBerechnen Kontakt
B616 Möserstraße46,83 m²3,02 %357.979 €VerkauftBerechnen Kontakt
B617 Möserstraße50,91 m²3,04 %386.993 €FreiBerechnen Kontakt
B618 Möserstraße33,91 m²2,94 %266.849 €VerkauftBerechnen Kontakt
B619 Möserstraße27,19 m²2,87 %219.060 €FreiBerechnen Kontakt
B620 Möserstraße31,89 m²2,93 %251.734 €VerkauftBerechnen Kontakt
B621 Möserstraße30,41 m²2,90 %241.959 €FreiBerechnen Kontakt
B622 Möserstraße26,72 m²2,87 %214.968 €VerkauftBerechnen Kontakt
B623 Möserstraße26,48 m²2,86 %214.011 €FreiBerechnen Kontakt
B624 Möserstraße23,25 m²2,82 %190.291 €FreiBerechnen Kontakt
B625 Möserstraße25,93 m²2,85 %210.100 €VerkauftBerechnen Kontakt
B626 Möserstraße26,59 m²2,87 %214.043 €VerkauftBerechnen Kontakt
B627 Möserstraße25,79 m²2,85 %209.104 €ReserviertBerechnen Kontakt
Zur Zeit ist leider kein Steckbrief vorhanden.

Wir sind persönlich für Sie da!

Fragen zum Angebot, Besichtigungen, Exposé, weitere Schritte ...

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
Nach Eingang Ihrer Kontaktanfrage wird sich einer unserer langjährig erfahrenen Immobilienexperten bei Ihnen melden.

Diese Beratung ist für Sie selbstverständlich kostenlos und unverbindlich.
Allgemeines

In der Vergangenheit konnte man sich mit dem Erwerb von Immobilien weitgehend gegen Kaufkraftverlust und Inflation absichern. Langfristige Entwicklungen der Immobilienpreise unterliegen zum Teil jedoch hohen Schwankungen. Die beim Kauf anfallenden Nebenkosten, Vertriebs- und Finanzierungskosten führen bei einem frühzeitigen Verkauf zu nachteiligen Ergebnissen. Projektspezifische Angaben zum konkreten Objekt liefert der Verkäufer der Immobilie. Außer im Falle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, kann für die Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Es gelten allein die Angaben aus den Kaufvertragsunterlagen.

Wirtschaftliches und steuerliches Ergebnis

Werbungskosten sowie die Bemessungsgrundlage für die steuerliche Abschreibung und die dargestellten steuerlichen Ergebnisse der Anlage aus der Beispielrechnung stehen unter dem Vorbehalt der Anerkennung durch die jeweils zuständige Finanzbehörde. Änderungen in der Praxis der Finanzverwaltung, der Rechtsprechung und der Steuergesetze sind möglich. Die Höhe der steuerlichen Auswirkungen der Investition richtet sich nach der persönlichen Situation des Erwerbers.

Die Steuerberechnungen aus der Musterberechnung werden auf der Grundlage erstellt, dass die Immobilienanlage nicht unter die Regelungen des §15b EStG fällt. In Einzelfällen kann bei Anwendung der Vergleichsrechnung nach §2 Abs. 6, §31, §36 Abs. 2 EStG eine geringere festzusetzende Einkommensteuer ermittelt werden. Die Tarifberechnung der Einkommensteuer erfolgt gem. §32a EStG. Die vorliegende Beispielrechnung hat aufgrund der Vielzahl der steuerlichen Besonderheiten des EStG nicht für jede individuelle Einkommenssituation und -kombination Gültigkeit, z. B. bei der Anwendung der §32b, und §34 EStG. Die Musterberechnung stellt keine steuerliche Beratung dar, diese ist nur den steuerberatenden Berufen vorbehalten. Lassen Sie deshalb Ihren steuerlichen Berater auf Basis der aktuellen Steuergesetzgebung die für Ihre Einkommenssituation gültigen, relevanten Vorschriften überprüfen.

Inflation, Wertsteigerung, Mietsteigerung

Angaben zur Inflation und einer daraus in die Zukunft hochgerechneten Miet- und Wertsteigerung basieren auf Ihren Angaben und sind unverbindliche Annahmen. Die für die Berechnung getätigten Angaben können für die Zukunft nicht garantiert werden. Die angenommenen Ergebnisse unterliegen der künftigen Steuergesetzgebung. Die für Ihre persönliche Situation maßgebenden Steuerregelungen, insbesondere Einkommensteuer sind von Ihnen zu beachten.

Konditionen der Finanzierung

Bei den Angaben zur Finanzierung handelt es sich um kein verbindliches Finanzierungsangebot. Konditionen der Finanzierung werden zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme von Ihrem Kreditinstitut festgelegt und können von den in der Musterberechnung ausgewiesenen Werten abweichen. Das ausgewiesene Ergebnis kann sich, abhängig von der beim Erwerb gewählten Tilgungsvariante und den übrigen Finanzierungskonditionen, ändern. Die Tilgungshöhe richtet sich dabei nach der entsprechenden Bruttofinanzierung. Abweichungen bei den Zins- und Tilgungsleistungen können sich durch verschiedene Berechnungs- und Verrechnungsmethoden ergeben. Bei einem Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens 5 Jahren kann ein Damnum in Höhe von bis zu 5 v.H. als Werbungskosten angesetzt werden. Der darüber hinausgehende Teil ist auf den Zinsfestschreibungszeitraum zu verteilen. Falls diese Regelung für die vorliegende Berechnung zutrifft, wird diese Verteilung aus Vereinfachungsgründen nicht vorgenommen, die steuerlichen Ergebnisse können daher durch den unterschiedlichen Werbungskostenansatz des Damnums von den ausgewiesenen Ergebnissen der Musterberechnung abweichen. Die tatsächlichen aus der Finanzierung entstehenden Werbungskosten müssen Sie durch Ihren steuerlichen Berater für Ihren Einzelfall berechnen lassen.

Angabenvorbehalt

Die Berechnung stellt ein reines Musterbeispiel unter Ausschluss jeglicher Rechts- und Steuerberatung dar. Eine Übertragbarkeit dieser Musterberechnung auf die tatsächliche finanzielle Situation des Erwerbers wird nicht garantiert. Die Angaben und Berechnungen der Musterberechnung wurden mit Sorgfalt zusammengestellt und entsprechen den gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen sowie sonstigen Vorschriften. Abweichungen oder Änderungen können aufgrund von Auslassungen, Zusammenfassungen, Irrtümern o.ä. oder durch abweichende künftige wirtschaftliche Entwicklungen oder Änderungen von Gesetzen, der Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis oder auch der persönlichen finanziellen Situation des Erwerbers eintreten und berühren nicht die Wirksamkeit des Kaufes. Für das Erreichen der wirtschaftlichen und steuerlichen Ziele des Erwerbers wird keine Gewähr übernommen. Von dieser Beispielrechnung abweichende Angaben oder Zusagen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung der jeweiligen Vertragspartner. Die Angaben im gültigen zugehörigen Kaufvertrag und der Teilungserklärung sind im Einzelfall immer maßgebend.

Telefonische Beratung

Tel.: 0800 999 1212*

Kontaktformular

Kontaktformular

Newsletter

Anmeldung

* kostenlos aus dem deut. Festnetz und allen deut. Mobilfunknetzen