Rendite Wildau b. Berlin - Neubau | Wildau
Neubau | Wildau Wildau b. Berlin
Kaufpreise: ab 14.500 € Mietzins p.a.: 3,32 %Einheiten: 63 (1 Verfg.) Baujahr: 2021
Vermietungsstatus: Frei

Name | Neubau | Wildau |
---|---|
Asset | Rendite |
Ort | Wildau b. Berlin |
Straße | Dorfaue 24-26 |
Anzahl Wohnungen | 63 |
Garagen | 16 |
Stellplätze | 20 |
Grundstück | 2.180,00 m² |
Grunderwerbsteuer | 6,50 % |
Notar | 1,30 % |
Gerichtskosten | 0,70 % |
Has Rent Pool Rendered | ja |
Baujahr | 2021 |
Beginn Bau/Modernisierung (geplant) | 01.02.2020 |
Ende Bau/Modernisierung (geplant) | 31.10.2021 |
Mietbeginn | 01.02.2022 |
Energiedaten
Energieausweistyp | Energieausweis liegt noch nicht vor |
---|---|
Baujahr | 2021 |
Besonderheiten
Die monatlichen Kosten für die Verwaltung des Stellplatzes bzw. der Garage liegen bei 5,00 € inkl. ges. MwSt.
Objektbeschreibung
Sicher und sozial investieren!
Das Gebäude am Hochschulstandort Wildau wurde für studentisches Wohnen konzipiert. Studierende und Auszubildende finden hier zeitgemäßen Wohnraum.
Der Bauträger bietet eine 18-monatige Erstvermietungsgarantie und arbeitet bei der Vermietung u. a. mit der ATWORK Personalmanagement GmbH zusammen, die
sich auf Berufe in der Pflege, Medizin und Erziehung fokussiert. Das bedeutet für den Kapitalanleger einen soliden Einstieg in ein soziales Investment.
• Neubau mit 1- u. 2-Zimmer-Wohnungen
• Wohnungen von 21 m2 bis 62 m2
• Balkone & Terrassen
• Aufzug
• Gegensprechanlage
• teilweise Hochebene
• Fußbodenheizung
• Tiefgarage & Waschräume im UG
• Fahrradräume und Stellplätze
• Kinderspielplatz
Lagebeschreibung
Der Landkreis Dahme-Spreewald. Das Herzstück der Brandenburger Wirtschaft
Als eine der wachstumsstärksten Wirtschaftsregionen Brandenburgs findet sich der Landkreis Dahme-Spreewald in entsprechenden Rankings regelmäßig an vorderer Stelle. Dabei gilt vor allem
das Gebiet „Schönefelder Kreuz“ mit den Gemeinden Schönefeld, Königs Wusterhausen und Wildau als regionaler Wachstumskern, der industriell und gegenwärtig vor allem vom Flughafen Berlin-Schönefeld geprägt ist – und zukünftig vom neuen Flughafen BER
profitieren wird. Seine attraktive Verkehrslage und ihre typische Infrastruktur aus den auf die Hauptstadt ausgerichteten Autobahnen und Bahnstrecken der Metropolregion Berlin/Brandenburg macht den Landkreis zum logistischen Drehkreuz. Durchzogen von der europäischen Autobahnachse E 30, verbindet er über die A 2 und A 10 die Industrieregionen Westeuropas mit denen Mittel- und Osteuropas. Nicht umsonst siedeln an dieser Business-Achse namhafte internationale Industrie- und Logistikunternehmen, Technologiezentren, Gewerbegebiete, Wissenschaftsund Forschungseinrichtungen.
Als Teil des regionalen Wachstumskerns „Schönefelder Kreuz“ profitiert Wildau von der hervorragenden Verkehrsanbindung, ob Luftweg, Autobahn, Schiene oder Schiff. Doch auch die Vielzahl günstiger „weicher“ Standortbedingungen
begründen die Attraktivität der Stadt für Unternehmer und Investoren. Steigende Kaufkraft und Mieten, die im Durchschnitt höher liegen als in Potsdam, zeigen die Zukunftsfähigkeit Wildaus. Die Innovationsstärke der Stadt repräsentieren u.
a. die Technische Hochschule Wildau als größte Fachhochschule des Landes, die Trainico GmbH, die ZAK-Zukunftswerkstatt, die TÜV Rheinland Akademie und das Trainingscenter der DEKRA. Als Industriestandort hat Wildau eine
lange Geschichte. Seit mehr als 110 Jahren ist Wildau als Industriestandort stetig gewachsen. Zum traditionellen Schwermaschinenbau kommen heute die Wachstumsbranchen des Anlagenbaus und der Luft- und Raumfahrttechnik.
Existenzgründer, Technologieunternehmen und Forschungseinrichtungen finden beste Bedingungen im TGZ, dem SMB-Wissenschafts- und Technologiepark und den Gewerbegebieten der Stadt. Von den in Wildau ansässigen knapp
1.000 Gewerbebetrieben zählen z. B. die Wildauer Schmiedewerke und Anecom Aerotest zu den Global Playern.
Einrichtung
Einbauküche
Wir sind persönlich für Sie da!
Fragen zum Angebot, Besichtigungen, Exposé, weitere Schritte ...
Nr. | Größe | Mietzins p.a. | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Parken SP 1 | 0,00 m² | 2,90 % | 14.500 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Parken SP 10 | 0,00 m² | 2,90 % | 14.500 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Parken SP 11 | 0,00 m² | 2,90 % | 14.500 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Parken SP 12 | 0,00 m² | 2,90 % | 14.500 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Parken SP 14 | 0,00 m² | 2,90 % | 14.500 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Parken SP 15 | 0,00 m² | 2,90 % | 14.500 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Parken SP 16 | 0,00 m² | 2,90 % | 14.500 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Parken SP 17 | 0,00 m² | 2,90 % | 14.500 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Parken SP 19 | 0,00 m² | 2,90 % | 14.500 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Parken SP 2 | 0,00 m² | 2,90 % | 14.500 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Parken SP 20 | 0,00 m² | 2,90 % | 14.500 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Parken SP 3 | 0,00 m² | 2,90 % | 14.500 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Parken SP 8 | 0,00 m² | 2,90 % | 14.500 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Parken SP 9 | 0,00 m² | 2,90 % | 14.500 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Parken TG 1 | 0,00 m² | 2,00 % | 30.000 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Parken TG 11 | 0,00 m² | 2,00 % | 30.000 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Parken TG 12 | 0,00 m² | 2,00 % | 30.000 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Parken TG 13 | 0,00 m² | 2,00 % | 30.000 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Parken TG 15 | 0,00 m² | 2,00 % | 30.000 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Parken TG 16 | 0,00 m² | 2,00 % | 30.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Parken TG 2 | 0,00 m² | 2,00 % | 30.000 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Parken TG 3 | 0,00 m² | 2,00 % | 30.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Parken TG 6 | 0,00 m² | 2,00 % | 30.000 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Parken TG 7 | 0,00 m² | 2,00 % | 30.000 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Parken TG 8 | 0,00 m² | 2,00 % | 30.000 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Parken TG 9 | 0,00 m² | 2,00 % | 30.000 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 1 im Erdgeschoss | 62,79 m² | 3,26 % | 335.600 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 10 im Erdgeschoss | 25,89 m² | 3,27 % | 137.600 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 11 im Erdgeschoss | 29,26 m² | 3,22 % | 158.200 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
WE 12 im Erdgeschoss | 25,89 m² | 3,24 % | 139.100 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
WE 14 im Erdgeschoss | 55,45 m² | 3,28 % | 294.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
WE 15 im Erdgeschoss | 28,47 m² | 3,28 % | 150.900 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 16 im Erdgeschoss | 27,98 m² | 3,28 % | 148.400 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 17 im Erdgeschoss | 26,54 m² | 3,21 % | 143.800 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 19 im Erdgeschoss | 26,54 m² | 3,18 % | 145.200 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 2 im Erdgeschoss | 25,89 m² | 3,27 % | 137.600 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 20 im Erdgeschoss | 25,84 m² | 3,27 % | 137.300 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 21 im Erdgeschoss | 55,43 m² | 3,32 % | 290.600 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
WE 22 im 1. Obergeschoss | 57,73 m² | 3,19 % | 314.600 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 23 im 1. Obergeschoss | 22,29 m² | 3,19 % | 121.400 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 24 im 1. Obergeschoss | 23,86 m² | 3,17 % | 130.900 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 29 im 1. Obergeschoss | 22,29 m² | 3,19 % | 121.400 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 3 im Erdgeschoss | 29,15 m² | 3,19 % | 159.100 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 30 im 1. Obergeschoss | 23,86 m² | 3,17 % | 130.900 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 31 im 1. Obergeschoss | 22,29 m² | 3,19 % | 121.400 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 32 im 1. Obergeschoss | 23,95 m² | 3,17 % | 131.300 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 33 im 1. Obergeschoss | 22,29 m² | 3,19 % | 121.400 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 35 im 1. Obergeschoss | 54,11 m² | 3,25 % | 289.700 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 36 im 1. Obergeschoss | 23,72 m² | 3,23 % | 127.700 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 37 im 1. Obergeschoss | 23,23 m² | 3,23 % | 125.200 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 40 im 1. Obergeschoss | 22,10 m² | 3,14 % | 122.600 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 41 im 1. Obergeschoss | 21,40 m² | 3,22 % | 115.600 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 42 im 1. Obergeschoss | 54,72 m² | 3,22 % | 295.700 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
WE 43 im Dachgeschoss | 59,38 m² | 3,19 % | 323.500 € | Frei | Berechnen Kontakt |
WE 44 im Dachgeschoss | 23,09 m² | 3,20 % | 125.600 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 47 im Dachgeschoss | 28,51 m² | 3,16 % | 157.100 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 49 im Dachgeschoss | 28,51 m² | 3,16 % | 157.100 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 50 im Dachgeschoss | 23,09 m² | 3,20 % | 125.600 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 51 im Dachgeschoss | 28,51 m² | 3,16 % | 157.100 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 52 im Dachgeschoss | 23,09 m² | 3,20 % | 125.600 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 53 im Dachgeschoss | 28,60 m² | 3,16 % | 157.600 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 54 im Dachgeschoss | 23,09 m² | 3,20 % | 125.600 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 55 im Dachgeschoss | 23,09 m² | 3,20 % | 125.600 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 57 im Dachgeschoss | 28,47 m² | 3,19 % | 155.500 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 58 im Dachgeschoss | 24,16 m² | 3,20 % | 131.300 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 59 im Dachgeschoss | 26,28 m² | 3,15 % | 145.100 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 60 im Dachgeschoss | 21,86 m² | 3,19 % | 119.100 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 62 im Dachgeschoss | 21,86 m² | 3,19 % | 119.100 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 63 im Dachgeschoss | 54,22 m² | 3,19 % | 295.700 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 8 im Erdgeschoss | 25,89 m² | 3,24 % | 139.100 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 9 im Erdgeschoss | 29,15 m² | 3,19 % | 159.100 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Wir sind persönlich für Sie da!
Fragen zum Angebot, Besichtigungen, Exposé, weitere Schritte ...
Telefonische Beratung
Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie erreichen uns 24 Stunden.
Tel.: 0800 999 1212*