Rendite Magdeburg - LennéQuartier
LennéQuartier Magdeburg
Kaufpreise: ab 116.259 € Mietzins p.a.: 3,66 %Einheiten: 181 (0 Verfg.) Baujahr: 2023
Vermietungsstatus: Frei

Angebot | Kauf einer Wohnung nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG), vererbbares und in das Grundbuch eingetragenes Eigentum. |
---|---|
Lage | Halberstädter Straße 1, 39112 Magdeburg (ca. 241.915 Einwohner) |
Objekt | 181 Einheiten 2.743 m² großes Grundstück ca. 2,5 % Grundstücksanteil |
Baujahr | 2023 |
Größe Einheiten | 24,48 m² bis 57,64 m² |
Mietvertrag | 14,00 € Miete pro m²/Monat (kalkuliert für Mietpool) Verwalterkosten WEG/Jahr: 335,64 € Verwalterkosten SE/Jahr: 271,32 € Instandhaltung m²/Jahr: 3,00 € |
Beginn Miete | Die Fertigstellung ist zum 31.12.2022 geplant. Spätestens zum 30.06.2023. Mietbeginn ist im 4. Monat nach Fertigstellung. |
Kaufpreis | 116.259 € - 281.690 € inkl. Einrichtung Kaufpreis 4.350 €/m² bis 4.750 €/m² ohne Einrichtung Der Kaufpreis ist gemäß MaBV in Raten zu zahlen. |
Mietzins p.a. | Der anfängliche Mietzins bezogen auf die Jahresmiete oder monatliche Mietausschüttung beträgt bis zu 3,66 % p.a. auf den Gesamtkaufpreis (ohne Nebenkosten). |
Nebenkosten | 5,00 % Grunderwerbsteuer Keine weiteren Maklergebühren ca. 2,0 % Notar- und Gerichtskosten |
Steuer | Für Immobilien gilt gemäß § 7 EStG eine lineare Abschreibung von 2 % auf die Herstellungskosten. Außenanlagen und Einrichtung können ggf. erhöht abgeschrieben werden. Steuerliche Effekte sind individuell zu ermitteln. |
Energiedaten
Energieausweistyp | Energieausweis liegt noch nicht vor |
---|---|
Baujahr | 2023 |
Besonderheiten
Der Kaufpreis ist gemäß MaBV in Raten zu zahlen.
Objektbeschreibung
Mit dem LennéQuartier in unmittelbarer Nähe zu Altstadt, Dom und Universität entstehen 181 möblierte Mikroapartments, die optimal auf die dynamische Zielgruppe der Studenten und Berufspendler zugeschnitten sind. Community Lounge mit Coworking-Spaces, Concierge-Service mit Paketannahme, Waschsalon, attraktive Außenanlagen mit Basketballfeld und ausreichend Fahrradstellplätze garantieren, dass sich die Mieterinnen und Mieter im LennéQuartier rundum wohlfühlen.
AUF EINEN BLICK
_ Neubau
_ fast alle Apartments erhalten einen Balkon oder im Erdgeschoss eine Terrasse
_ Lobby mit Conciergeservice
_ attraktive Grünanlagen mit Grillfläche & Basketballfeld
_ hochwertige Ausstattung
_ vollständige Möblierung & Kitchenette
_ Personenaufzug
_ Parkett & Fußbodenheizung
_ freies WLAN, Paketraum, Waschsalon
_ Community Lounge mit Coworking Spaces
_ Zugangsteuerung zu den Apartments per App
_ ausreichend Fahrradstellplätze
_ Wohnungsgrößen: rund 24 m² bis rund 58 m²
_ Preise: ab 107.490 Euro
Lagebeschreibung
Magdeburg ist die Ottostadt. Im Jahr 805 erstmals urkundlich erwähnt, wurde die Stadt 968 von Otto I., ihrem vielleicht bekanntesten Bewohner und erstem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, zum Erzbistum erhoben. Als Mitglied der Hanse wuchs Magdeburg im Mittelalter zu beachtlicher Größe und gehörte im Spätmittelalter zu den größten und prächtigsten deutschen Städten. Der 1209 begonnene und 1520 vollendete Dom und das Kloster Unser Lieben Frauen sind Zeugnisse dieser Zeit. Im Dreißigjährigen Krieg zerstört, wurde Magdeburg als Teil Preußens zur stärksten Festung des Königreichs ausgebaut. Teile dieser Festung sind noch heute im Stadtbild sichtbar.
Magdeburg ist auch Geburtsstadt von Otto von Guericke, dem deutschen Physiker, der 1657 mit den „Magdeburger Halbkugeln“ die Existenz der Erdatmosphäre bewies. Durch die 1992 gegründete und nach ihm benannte Otto-von-Guericke-Universität mit ihren mehr als 14.000 Studierenden, die Fachhochschule mit mehr als 6.300 Studentinnen und Studenten und die in der Stadt angesiedelten Fraunhofer- und Max-Planck-Institute bietet die Stadt für Unternehmensgründer und Startups ideale Voraussetzungen.
Ein Kultur- und Bildungsangebot, das sich sehen lassen kann
Gerade junge Menschen zieht es daher in die Stadt, die ihnen eine perfekte Mischung aus beruflicher Perspektive und individueller Lebensqualität bietet. Seither erlebt Magdeburg einen unvergleichlichen Bauboom. Die Innenstadt - im Zweiten Weltkrieg zerstört und zuzeiten der Teilung Deutschlands Stück für Stück wieder aufgebaut - wird umfassend saniert, die Universität erweitert, neue Verwaltungsgebäude werden geschaffen.
Und auch das Freizeit- und Erholungsangebot kann sich sehen lassen. Magdeburg, Geburtsstadt des Barockkomponisten Georg Philipp Telemann und Wirkungsstätte Richard Wagners, verfügt seit 2004 über ein Vierspartentheater für Oper, Ballett, Konzert und Schauspiel mit täglichen Vorstellungen. Highlight im Sommer sind die Open-Air-Konzerte in der Altstadt. Erweitert wird die Kulturlandschaft durch elf Museen, fünf Kinos, dutzende Galerien, vier Kabarettgruppen und ein vielfältiges Programm aus Konzerten, Musicals und Sportevents in der 1927 im Stil des Neuen Bauens errichteten denkmalgeschützten Stadthalle.
So überrascht es nicht, dass der Tourismus zunimmt und die Zahl der Übernachtungen in Magdeburg kontinuierlich steigt. Im Jahr 2018 wurden bereits über 692.000 Übernachtungen gezählt - ein Zuwachs von 36 Prozent gegenüber 2011.
Das LennéQuartier liegt auf der Höhe des Hasselbachplatzes und damit auf halber Strecke zwischen dem Universitätscampus im Norden und dem neuen, angesagten Szeneviertel Buckau im Süden. Das Quartier grenzt im Osten an Grünflächen und ein Sommerbad. Im Süden des Quartiers liegt das 1898 bis 1905 entstandene Lenné-Viertel. Hier siedelten sich zur Jahrhundertwende wohlhabende Magdeburger Bürgerinnen und Bürger an, die der Enge der Innenstadt entfliehen wollten. Vis-à-vis schaut man auf ein imposantes, 1903 errichtetes Gebäude, in dem heute das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt seinen Sitz hat.
Der Stadtbezirk LEIPZIGER STRASSE grenzt im Norden an die Altstadt, im Westen an Sudenburg, im Süden an Lemsdorf, Reform und Hopfengarten und im Osten an Buckau. Auf einer Fläche von 3,378 km² leben 15.302 Menschen. Durch den Stadtteil fließt die Klinke. Das Universitätsklinikum ist heute größter Arbeitgeber im Stadtviertel LEIPZIGER STRASSE.
Einrichtung
Voll möbliert mit Teeküche
Wir sind persönlich für Sie da!
Fragen zum Angebot, Besichtigungen, Exposé, weitere Schritte ...
Letzte Chance auf eine Einheit!
Leider steht zur Zeit keine freie Einheit zur Verfügung. Allerdings haben Sie die Möglichkeit, sich auf die Warteliste zu diesem Objekt setzen zu lassen. Sobald eine Einheit wieder frei wird, z.B. wird eine Resverierung aufgehoben, werden die Kandiaten der Warteliste kontaktiert.
Nr. | Größe | Mietzins p.a. | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|
WE 100 | 24,71 m² | 3,45 % | 120.331 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 101 | 24,71 m² | 3,45 % | 120.331 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 102 | 34,51 m² | 3,51 % | 164.921 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 103 | 27,31 m² | 3,47 % | 132.161 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 104 | 25,19 m² | 3,45 % | 122.515 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 105 | 24,82 m² | 3,45 % | 120.831 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 106 | 34,45 m² | 3,52 % | 164.648 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 107 | 34,19 m² | 3,51 % | 163.465 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 108 | 27,47 m² | 3,47 % | 132.889 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 109 | 26,41 m² | 3,46 % | 128.066 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
WE 110 | 26,41 m² | 3,46 % | 128.066 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 111 | 26,31 m² | 3,47 % | 127.611 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 112 | 28,49 m² | 3,48 % | 137.530 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 113 | 25,16 m² | 3,45 % | 122.378 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 114 | 33,33 m² | 3,51 % | 159.552 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 115 | 25,00 m² | 3,45 % | 121.650 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 116 | 25,04 m² | 3,45 % | 121.832 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 117 | 25,40 m² | 3,46 % | 123.470 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 118 | 25,34 m² | 3,46 % | 123.197 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 119 | 25,07 m² | 3,45 % | 121.969 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 120 | 24,78 m² | 3,45 % | 120.649 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 121 | 28,02 m² | 3,48 % | 135.391 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 122 | 27,95 m² | 3,48 % | 135.073 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 123 | 24,48 m² | 3,45 % | 119.284 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 124 | 24,77 m² | 3,45 % | 120.604 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 125 | 25,08 m² | 3,45 % | 122.014 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 126 | 25,08 m² | 3,45 % | 122.014 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 127 | 28,30 m² | 3,48 % | 136.665 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 128 | 30,53 m² | 3,49 % | 146.812 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 129 | 24,71 m² | 3,42 % | 121.566 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 130 | 24,73 m² | 3,41 % | 121.658 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 131 | 24,71 m² | 3,42 % | 121.566 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 132 | 24,71 m² | 3,42 % | 121.566 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 133 | 24,71 m² | 3,42 % | 121.566 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 134 | 24,71 m² | 3,42 % | 121.566 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 135 | 34,24 m² | 3,48 % | 165.404 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 136 | 27,31 m² | 3,44 % | 133.526 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 137 | 25,19 m² | 3,42 % | 123.774 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 138 | 24,82 m² | 3,42 % | 122.072 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 140 | 34,19 m² | 3,48 % | 165.174 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 141 | 27,47 m² | 3,44 % | 134.262 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 142 | 26,41 m² | 3,43 % | 129.386 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 143 | 26,41 m² | 3,43 % | 129.386 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 144 | 26,31 m² | 3,43 % | 128.926 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 145 | 28,49 m² | 3,45 % | 138.954 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 146 | 25,16 m² | 3,42 % | 123.636 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 15 | 33,35 m² | 3,66 % | 152.973 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
WE 16 | 27,14 m² | 3,62 % | 125.959 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 161 | 30,53 m² | 3,46 % | 148.338 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 162 | 32,96 m² | 3,37 % | 164.460 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 163 | 31,32 m² | 3,36 % | 156.670 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 164 | 39,73 m² | 3,39 % | 196.618 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 165 | 33,51 m² | 3,37 % | 167.073 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 166 | 44,33 m² | 3,41 % | 218.468 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 167 | 39,46 m² | 3,39 % | 195.335 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 168 | 32,16 m² | 3,36 % | 160.660 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 17 | 25,47 m² | 3,60 % | 118.695 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 170 | 41,48 m² | 3,40 % | 204.930 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 171 | 40,65 m² | 3,40 % | 200.988 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 172 | 35,80 m² | 3,38 % | 177.950 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 173 | 40,67 m² | 3,40 % | 201.083 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 174 | 39,82 m² | 3,40 % | 197.045 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 175 | 31,92 m² | 3,36 % | 159.520 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 176 | 31,52 m² | 3,36 % | 157.620 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 177 | 41,09 m² | 3,40 % | 203.078 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 178 | 40,77 m² | 3,40 % | 201.558 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 179 | 31,11 m² | 3,36 % | 155.673 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 18 | 25,83 m² | 3,61 % | 120.261 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 180 | 31,38 m² | 3,36 % | 156.955 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 181 | 57,64 m² | 3,44 % | 281.690 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 19 | 25,77 m² | 3,61 % | 120.000 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 21 | 25,21 m² | 3,60 % | 117.564 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 22 | 28,45 m² | 3,63 % | 131.658 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 24 | 24,91 m² | 3,60 % | 116.259 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 25 | 25,20 m² | 3,60 % | 117.520 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 26 | 25,50 m² | 3,61 % | 118.825 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 27 | 25,50 m² | 3,61 % | 118.825 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 28 | 28,72 m² | 3,63 % | 132.832 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 29 | 30,92 m² | 3,65 % | 142.402 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 31 | 24,73 m² | 3,56 % | 116.712 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 32 | 24,71 m² | 3,56 % | 116.624 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 33 | 24,71 m² | 3,56 % | 116.624 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 34 | 24,71 m² | 3,56 % | 116.624 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 36 | 34,50 m² | 3,63 % | 159.700 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 37 | 27,31 m² | 3,58 % | 128.064 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 38 | 25,19 m² | 3,56 % | 118.736 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 39 | 24,82 m² | 3,56 % | 117.108 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 40 | 34,45 m² | 3,63 % | 159.480 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 41 | 34,19 m² | 3,63 % | 158.336 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 42 | 27,47 m² | 3,58 % | 128.768 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 43 | 26,41 m² | 3,57 % | 124.104 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 44 | 26,41 m² | 3,57 % | 124.104 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 45 | 26,31 m² | 3,58 % | 123.664 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 46 | 28,49 m² | 3,59 % | 133.256 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 47 | 25,16 m² | 3,56 % | 118.604 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 82 | 24,99 m² | 3,53 % | 119.106 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 83 | 25,04 m² | 3,52 % | 119.328 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 84 | 25,40 m² | 3,53 % | 120.930 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 85 | 25,34 m² | 3,53 % | 120.663 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 86 | 25,07 m² | 3,53 % | 119.462 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 89 | 27,95 m² | 3,55 % | 132.278 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 90 | 24,48 m² | 3,52 % | 116.836 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 91 | 24,77 m² | 3,53 % | 118.127 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 92 | 25,08 m² | 3,52 % | 119.506 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 93 | 25,08 m² | 3,52 % | 119.506 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 94 | 28,30 m² | 3,55 % | 133.835 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 95 | 30,53 m² | 3,57 % | 143.759 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 97 | 24,73 m² | 3,45 % | 120.422 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 98 | 24,71 m² | 3,45 % | 120.331 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
WE 99 | 24,71 m² | 3,45 % | 120.331 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Dokument | Dateigröße | |
---|---|---|
DI Steckbrief - LennéQuartier.pdf | 497 KB |
Wir sind persönlich für Sie da!
Fragen zum Angebot, Besichtigungen, Exposé, weitere Schritte ...
Telefonische Beratung
Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie erreichen uns 24 Stunden.
Tel.: 0800 999 1212*