Rendite Bad Saarow - Neubau | Steinbach Palais
Neubau | Steinbach Palais Bad Saarow
Kaufpreise: ab 3.000 € Mietzins p.a.: 3,29 %Einheiten: 48 (28 Verfg.) Baujahr: 2023
Vermietungsstatus: Frei

Wir sind persönlich für Sie da!
Fragen zum Angebot, Besichtigungen, Exposé, weitere Schritte ...
Name | Neubau | Steinbach Palais |
---|---|
Asset | Rendite |
Ort | Bad Saarow |
Straße | Karl-Marx-Damm 2c |
Anzahl Wohnungen | 48 |
Stellplätze | 4 |
Grundstück | 4.184,00 m² |
Grunderwerbsteuer | 6,50 % |
Has Rent Pool Rendered | ja |
Baujahr | 2023 |
Ende Bau/Modernisierung (geplant) | 30.09.2023 |
Mietbeginn | 01.01.2024 |
Name | KfW 153 55 |
Indexierung | 100,00 % |
Energiedaten
Energieausweistyp | Energieausweis liegt noch nicht vor |
---|---|
Baujahr | 2023 |
Besonderheiten
Die monatlichen Kosten für die WEG-Verwaltung des Stellplatzes bzw. der Garage liegen bei 10,12 € inkl. ges. MwSt und für die SE-Verwaltung des Stellplatzes bzw. der Garage bei 5,95 EUro inkl. ges. MwSt.
Wir sind persönlich für Sie da!
Fragen zum Angebot, Besichtigungen, Exposé, weitere Schritte ...
Meine Anlage
Nr. | Größe | Mietzins p.a. | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Garten G 10 | Hs. 2c | 0,00 m² | 0,00 % | 3.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
Garten G 11 | Hs. 2c | 0,00 m² | 0,00 % | 3.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
Garten G 12 | Hs. 2c | 0,00 m² | 0,00 % | 4.500 € | Frei | Berechnen Kontakt |
Garten G 14 | Hs. 2c | 0,00 m² | 0,00 % | 5.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
Garten G 15 | Hs. 2d | 0,00 m² | 0,00 % | 6.500 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Garten G 19 | Hs. 2e | 0,00 m² | 0,00 % | 4.500 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Garten G 2 | Hs. 2e | 0,00 m² | 0,00 % | 4.500 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Garten G 6 | Hs. 2d | 0,00 m² | 0,00 % | 4.500 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Garten G 7 | Hs. 2c | 0,00 m² | 0,00 % | 3.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
Garten G 9 | Hs. 2c | 0,00 m² | 0,00 % | 4.500 € | Frei | Berechnen Kontakt |
Parken SP 1 | Hs. 2c | 0,00 m² | 3,60 % | 15.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
Parken SP 3 | Hs. 2c | 0,00 m² | 3,60 % | 15.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
Parken SP 4 | Hs. 2c | 0,00 m² | 3,60 % | 15.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Parken TG 1 | Hs. 2c | 0,00 m² | 2,40 % | 35.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
Parken TG 11 | Hs. 2c | 0,00 m² | 2,40 % | 35.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
Parken TG 12 | Hs. 2c | 0,00 m² | 2,40 % | 35.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
Parken TG 13 | Hs. 2c | 0,00 m² | 2,40 % | 35.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
Parken TG 14 | Hs. 2d | 0,00 m² | 2,40 % | 35.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Parken TG 15 | Hs. 2d | 0,00 m² | 2,40 % | 35.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Parken TG 18 | Hs. 2d | 0,00 m² | 2,40 % | 35.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Parken TG 2 | Hs. 2c | 0,00 m² | 2,40 % | 35.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
Parken TG 21 | Hs. 2d | 0,00 m² | 2,40 % | 35.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Parken TG 27 | Hs. 2e | 0,00 m² | 2,27 % | 37.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Parken TG 28 | Hs. 2e | 0,00 m² | 2,27 % | 37.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Parken TG 30 | Hs. 2d | 0,00 m² | 2,40 % | 35.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
Parken TG 31 | Hs. 2d | 0,00 m² | 2,40 % | 35.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
Parken TG 34 | Hs. 2e | 0,00 m² | 2,40 % | 35.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Parken TG 36 | Hs. 2e | 0,00 m² | 2,40 % | 35.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
Parken TG 39 | Hs. 2e | 0,00 m² | 2,40 % | 35.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Parken TG 40 | Hs. 2e | 0,00 m² | 2,40 % | 35.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Parken TG 41 | Hs. 2e | 0,00 m² | 2,40 % | 35.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
Parken TG 42 | Hs. 2e | 0,00 m² | 2,40 % | 35.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Parken TG 5 | Hs. 2c | 0,00 m² | 2,40 % | 35.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Parken TG 6 | Hs. 2c | 0,00 m² | 2,40 % | 35.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
WE 1 im EG | Hs. 2c | 60,82 m² | 3,29 % | 286.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
WE 16 im DG | Hs. 2c | 58,08 m² | 2,97 % | 303.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
WE 17 im DG | Hs. 2c | 79,49 m² | 2,97 % | 414.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
WE 18 im DG | Hs. 2c | 60,82 m² | 3,03 % | 311.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
WE 19 im EG | Hs. 2d | 62,54 m² | 3,22 % | 301.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
WE 2 im EG | Hs. 2c | 79,49 m² | 3,22 % | 382.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
WE 20 im EG | Hs. 2d | 52,33 m² | 2,91 % | 278.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
WE 23 im 1. OG | Hs. 2d | 49,10 m² | 3,18 % | 239.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
WE 24 im 1. OG | Hs. 2d | 52,33 m² | 2,91 % | 278.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
WE 29 im DG | Hs. 2d | 52,33 m² | 2,89 % | 280.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
WE 3 im EG | Hs. 2c | 58,08 m² | 2,97 % | 303.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
WE 30 im DG | Hs. 2d | 49,10 m² | 2,97 % | 256.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
WE 34 im EG | Hs. 2e | 58,08 m² | 2,97 % | 303.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
WE 36 im EG | Hs. 2e | 60,82 m² | 3,06 % | 308.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
WE 40 im 1. OG | Hs. 2e | 58,08 m² | 2,97 % | 303.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
WE 41 im 1. OG | Hs. 2e | 79,49 m² | 3,03 % | 406.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
WE 42 im 1. OG | Hs. 2e | 60,82 m² | 3,09 % | 305.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
WE 43 im DG | Hs. 2e | 60,82 m² | 3,29 % | 286.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
WE 44 im DG | Hs. 2e | 79,49 m² | 3,03 % | 406.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
WE 45 im DG | Hs. 2e | 58,08 m² | 2,97 % | 303.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
WE 5 im EG | Hs. 2c | 92,93 m² | 3,17 % | 454.000 € | Frei | Berechnen Kontakt |
WE 7 im 1. OG | Hs. 2c | 60,82 m² | 3,29 % | 286.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
WE 8 im 1. OG | Hs. 2c | 79,49 m² | 3,06 % | 402.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
WE 9 im 1. OG | Hs. 2c | 58,08 m² | 2,97 % | 303.000 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Wir sind persönlich für Sie da!
Fragen zum Angebot, Besichtigungen, Exposé, weitere Schritte ...
Telefonische Beratung
Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie erreichen uns 24 Stunden.
Tel.: 0800 999 1212*