Pflege Neubrandenburg - Seniorenzentrum Am Nemerower Holz
Seniorenzentrum Am Nemerower Holz Neubrandenburg
Kaufpreise: ab 178.400 € Mietzins p.a.: 3,30 %Einheiten: 113 (14 Verfg.) Baujahr: 2020
Betreiber: Alloheim Senioren-Residenzen SE

Name | Seniorenzentrum Am Nemerower Holz |
---|---|
Asset | Pflege |
Ort | Neubrandenburg |
Straße | Weißdornweg 5 |
Anzahl Wohnungen | 113 |
Betreiber | Alloheim Senioren-Residenzen SE ...mehr |
Grundstück | 3.698,00 m² |
Nutzfläche | 3.929,00 m² |
Betreiber | Alloheim Senioren-Residenzen SE |
Grunderwerbsteuer | 6,00 % |
Miete pro m² / Monat | 11,26 € |
Mietvertrag >= 20 J. | ja |
WEG-Verwaltung | 29,75 € |
Instandhaltung m² / Jahr | 17,75 € |
Baujahr | 2020 |
Ende Bau/Modernisierung (geplant) | 31.12.2021 |
Name | KfW 153 55 |
Indexierung | 50,00 % |
Energiedaten
Energieausweistyp | Energieausweis liegt noch nicht vor |
---|---|
Baujahr | 2020 |
Objektbeschreibung
Mit dem Seniorenzentrum am „Nemerower Holz“ entsteht ein weiteres Portfolio-Care-Projekt. Mit dieser Anlageform eröffnet Pro Urban seit einigen Jahren auch Privatanlegern eine Investition in ihre Zukunft, die neben stabilem Wertzuwachs und einer attraktiven Rendite auch einen Wert für die Gesellschaft entwickelt. Mit Vorteilen, die so bei klassischen Wohnimmobilien nicht gegeben sind. Denn auch wenn das eigene Pflegeapartment einmal leer stehen sollte, ist die Pachtzahlung durch den Betreiber des Seniorenzentrums gesichert und mit einem langlaufenden Pachtvertrag unterlegt. Mit Alloheim konnte Pro Urban einen Pächter für das Gesamtobjekt gewinnen, der bereits seit 1973 im Senioren- und Pflegebereich erfolgreich arbeitet.
Das Seniorenzentrum "Am Nemerower Holz" bietet:
- 113 Pflegeapartments mit eigenem Bad
- Apartmentgrößen von 21,25 m² bis 22,13 m² zzgl. anteiliger fiktiver Gemeinschaftsfläche von 22,30 m²
- Kaufpreise von 178.400,– € bis 182.005,– €
- Großzügige Gemeinschafts- und Therapieräume
- Eigene Küche
- Großzügiger begrünter Außenbereich
- Ausreichende Anzahl an Besucherparkplätzen
Lagebeschreibung
Das Seniorenresidenz "Am Nemerower Holz" Neubrandenburg entsteht in Neubrandenburg, der Kreisstadt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Stadt mit rund 64.000 Einwohnern trägt seit 2010 den Titel „Seniorenfreundliche Kommune“, verliehen vom Sozialministerium.
Zentral und dennoch ruhig und grün.
In einer ruhigen und gleichwohl zentralen Wohngegend, laufen derzeit die Bauarbeiten für das Seniorenresidenz "Am Nemerower Holz" auf Hochtouren. Das Haus entsteht unweit vom malerischen Tollensesee und vielen Grünanlagen, die zum Verweilen einladen. Auch Geschäften des alltäglichen Lebens sind nur einen Steinwurf entfernt und runden die Vorzüge der Lage ab.
Wir sind persönlich für Sie da!
Fragen zum Angebot, Besichtigungen, Exposé, weitere Schritte ...
Nr. | Größe | Mietzins p.a. | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|
001 SZ Neubrandenburg | 44,26 m² | 3,30 % | 181.309 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
002 SZ Neubrandenburg | 44,26 m² | 3,30 % | 181.309 € | Frei | Berechnen Kontakt |
003 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
004 SZ Neubrandenburg | 44,01 m² | 3,30 % | 180.285 € | Frei | Berechnen Kontakt |
005 SZ Neubrandenburg | 44,01 m² | 3,30 % | 180.285 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
006 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
007 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
008 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
009 SZ Neubrandenburg | 44,04 m² | 3,30 % | 180.408 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
010 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Frei | Berechnen Kontakt |
011 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
012 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
013 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
014 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
015 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
016 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
017 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Frei | Berechnen Kontakt |
018 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Frei | Berechnen Kontakt |
019 SZ Neubrandenburg | 44,37 m² | 3,30 % | 181.759 € | Frei | Berechnen Kontakt |
020 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
021 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Frei | Berechnen Kontakt |
022 SZ Neubrandenburg | 44,35 m² | 3,30 % | 181.677 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
023 SZ Neubrandenburg | 44,01 m² | 3,30 % | 180.285 € | Frei | Berechnen Kontakt |
024 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Frei | Berechnen Kontakt |
025 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Frei | Berechnen Kontakt |
026 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
027 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Frei | Berechnen Kontakt |
028 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
101 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
102 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
103 SZ Neubrandenburg | 44,31 m² | 3,30 % | 181.514 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
104 SZ Neubrandenburg | 44,26 m² | 3,30 % | 181.309 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
105 SZ Neubrandenburg | 44,26 m² | 3,30 % | 181.309 € | Frei | Berechnen Kontakt |
106 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
107 SZ Neubrandenburg | 44,01 m² | 3,30 % | 180.285 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
108 SZ Neubrandenburg | 44,01 m² | 3,30 % | 180.285 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
109 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
110 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
111 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
112 SZ Neubrandenburg | 44,04 m² | 3,30 % | 180.408 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
113 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
114 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
115 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
116 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
117 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
118 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Frei | Berechnen Kontakt |
119 SZ Neubrandenburg | 44,31 m² | 3,30 % | 181.514 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
120 SZ Neubrandenburg | 44,22 m² | 3,30 % | 181.145 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
121 SZ Neubrandenburg | 44,19 m² | 3,30 % | 181.022 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
122 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
123 SZ Neubrandenburg | 44,43 m² | 3,30 % | 182.005 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
124 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
125 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
126 SZ Neubrandenburg | 44,35 m² | 3,30 % | 181.677 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
127 SZ Neubrandenburg | 44,01 m² | 3,30 % | 180.285 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
128 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Frei | Berechnen Kontakt |
129 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
130 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
131 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
132 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
201 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
202 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
203 SZ Neubrandenburg | 44,31 m² | 3,30 % | 181.514 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
204 SZ Neubrandenburg | 44,26 m² | 3,30 % | 181.309 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
205 SZ Neubrandenburg | 44,26 m² | 3,30 % | 181.309 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
206 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
207 SZ Neubrandenburg | 44,01 m² | 3,30 % | 180.285 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
208 SZ Neubrandenburg | 44,01 m² | 3,30 % | 180.285 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
209 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
210 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
211 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
212 SZ Neubrandenburg | 44,04 m² | 3,30 % | 180.408 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
213 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
214 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
215 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
216 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
217 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
218 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
219 SZ Neubrandenburg | 44,31 m² | 3,30 % | 181.514 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
220 SZ Neubrandenburg | 44,22 m² | 3,30 % | 181.145 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
221 SZ Neubrandenburg | 44,19 m² | 3,30 % | 181.022 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
222 SZ Neubrandenburg | 43,55 m² | 3,30 % | 178.400 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
223 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
224 SZ Neubrandenburg | 44,43 m² | 3,30 % | 182.005 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
225 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
226 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
227 SZ Neubrandenburg | 44,35 m² | 3,30 % | 181.677 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
228 SZ Neubrandenburg | 44,01 m² | 3,30 % | 180.285 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
229 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
230 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
231 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
232 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
233 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
301 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
302 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
303 SZ Neubrandenburg | 44,31 m² | 3,30 % | 181.514 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
304 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
305 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
306 SZ Neubrandenburg | 44,31 m² | 3,30 % | 181.514 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
307 SZ Neubrandenburg | 44,22 m² | 3,30 % | 181.145 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
308 SZ Neubrandenburg | 44,19 m² | 3,30 % | 181.022 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
309 SZ Neubrandenburg | 43,55 m² | 3,30 % | 178.400 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
310 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
311 SZ Neubrandenburg | 44,43 m² | 3,30 % | 182.005 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
312 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
313 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
314 SZ Neubrandenburg | 44,35 m² | 3,30 % | 181.677 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
315 SZ Neubrandenburg | 44,01 m² | 3,30 % | 180.285 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
316 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
317 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
318 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
319 SZ Neubrandenburg | 44,38 m² | 3,30 % | 181.800 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
320 SZ Neubrandenburg | 44,30 m² | 3,30 % | 181.473 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
Name | Alloheim Senioren-Residenzen SE |
---|---|
Straße | Am Seestern 1 |
PLZ | 40547 |
Ort | Düsseldorf |
Land | Deutschland |
Internet | www.alloheim.de |
Wir sind persönlich für Sie da!
Fragen zum Angebot, Besichtigungen, Exposé, weitere Schritte ...
Telefonische Beratung
Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie erreichen uns 24 Stunden.
Tel.: 0800 999 1212*