Pflege Brandenburg an der Havel - Pflegeheim Am Plauer Turm
Pflegeheim Am Plauer Turm Brandenburg an der Havel
Kaufpreise: ab 127.573 € Mietzins p.a.: 4,50 %Einheiten: 133 (1 Verfg.) Baujahr: 2018
Betreiber: Alloheim Senioren-Residenzen SE

Angebot | Art: Pflegeimmobilie (förderungswürdige Sozialimmobilie laut XI. Sozialgesetzbuch). Kauf eines Pflegeappartements nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG), vererbbares und in das Grundbuch eingetragenes Eigentum. |
---|---|
Lage | Plauer Str. 19 - 22, 14770 Brandenburg an der Havel (ca. 71.574 Einwohner) |
Objekt | 133 Einzelzimmer 133 Betten/Pflegeplätze 3.646 m² großes Grundstück | ca. 5% Grundstücksanteil |
Baujahr | Die Fertigstellung des Pflegeheims ist für den 01.05.2019 geplant, spätestens jedoch zum 01.06.2019. |
Anzahl Einheiten | 133 ...mehr |
Größe Einheiten | 44,53 m² - 51,06 m² |
Betreiber | Alloheim Seniorenresidenzen SE (1973 gegründet, 145 Standorte, 12.500 Mitarbeiter, drittgrößter privater Betreiber von Senioren-Residenzen in Deutschland), Am Seestern 1, 40547 Düsseldorf ...mehr |
Mietvertrag | 20-Jahres-Pachtvertrag plus 2 x 5 Jahre optionale Verlängerung 10,74 € Miete pro m²/Monat Verwalterkosten/Jahr: ca. 228,48 € Instandhaltung m²/Jahr: 3,00 € kalkuliert |
Indexierung | 60 % Indexierung (Wertsicherung des Mietzinses) |
Beginn Miete | 6 Monate mietfreie Zeit (Pre-Opening), erste Mietzahlung zum 01.12.2019 geplant. |
Belegungsrecht | Sie erhalten für den Erstbezug für sich und Ihre Angehörigen ein bevorzugtes Belegungsrecht durch den Betreiber. |
Kaufpreis | 127.573 € - 146.281 € Kaufpreis ca. 2.696 € - 2.719 € ohne Einrichtung Die Kaufpreisfälligkeit richtet sich nach der Makler- und Bauträgerverordnung. |
Mietzins p.a. | Der anfängliche Mietzins bezogen auf die Jahresmiete oder monatliche Mietausschüttung beträgt 4,50 % p.a. auf den Gesamtkaufpreis (ohne Nebenkosten), auch bei Leerstand. |
Nebenkosten | 6,50 % Grunderwerbsteuer Keine weiteren Maklerkosten ca. 2,0 % Notar- und Gerichtskosten |
Steuer | Für Immobilien gilt gemäß § 7 EStG eine lineare Abschreibung von 2 % auf die Herstellungskosten. Außenanlagen und Einrichtung können ggf. erhöht abgeschrieben werden. Steuerliche Effekte sind individuell zu ermitteln (Bitte Steuerberater fragen). |
Energiedaten
Energieausweis liegt noch nicht vor.Besonderheiten
Vorankündigung: Vorhandene Daten werden noch ergänzt bzw. angepasst!
KfW-153-55-Effizienzhaus
Objektbeschreibung
Das Pflegeheim am Plauer Turm in Brandenburg an der Havel befindet sich auf einem 3.646 m2 Grundstück. Das Gebäude ist 4-geschossig und erstreckt sich vom EG bis hin zum 3.OG, welches jedoch nur teilweise als Wohnfläche genutzt wird. Der restliche Teil der Etage wird vom Flachdach belegt.
Es stehen insgesamt 133 vollstationäre Pflegeappartements als Einzelzimmer zur Verfügung, die allesamt behindertengerecht konstruiert wurden.
Bewohner und Besucher werden von einem gläsernen Windfang am Eingang des Gebäudes empfangen. Der Eingangs- und Wartebereich sind ebenso wie die Flure offen und hell gestaltet. Die Cafeteria im Erdgeschoss des Gebäudes lädt zum gemütlichen Verweilen ein.
An die Cafeteria angeschlossen befindet sich die große Sonnenterrasse, die den Zugang zur idyllisch angelegten, innenliegenden Gartenanlage bietet. Die natürlich gestalteten Kieswege laden zum Flanieren ein und auf den Sitzbänken können sich die Bewohner nach einem kleinen Spaziergang gerne ausruhen und die herrliche Natur genießen.
Zur Freizeitgestaltung stehen den Bewohnern im Gebäude ein TV-Raum mit TV-Gerät, sowie Gemeinschaftsräume auf jeder Etage zur Verfügung. Der Speisesaal ist mit einer Lautsprecheranlage versehen und bietet dadurch die Möglichkeit, die Bewohner mit anregender oder entspannender Musikeinspielung zu unterhalten. Für das persönliche Wohlempfinden der Bewohner steht ein Pflegebad im 3.OG zur Verfügung, in denen auch medizinische Behandlungen durchgeführt werden. Außerdem befindet sich im Gebäude ein Frisör.
Lagebeschreibung
Brandenburg an der Havel liegt im Westen des Landes Brandenburg, etwa 70 km von Berlin und ca. 30 km von der Landeshauptstadt Potsdam entfernt. Die Stadt liegt an der Havel, die sich im Stadtgebiet in mehrere Seitenarme und Kanäle verzweigt und einige Inseln bilden, die das Stadtbild prägen. Daneben gibt es zehn natürliche Seen, die meist von der Havel durchflossen werden oder mit ihr verbunden sind. Die größten Seen im Stadtgebiet sind der Plauer See mit einer Fläche von etwa 640 Hektar und der Beetzsee.
Der Ort wurde 928 erstmals erwähnt und hat kann somit auf eine mehr als tausendjährige Geschichte zurückblicken. Oft wird die Stadt auch als „Wiege der Mark“ bezeichnet. Brandenburg ist der Geburtsort von Vicco von Bülow, besser bekannt als Loriot. In der Stadt erinnern mehrere Stationen und Skulpturen an den deutschen Humoristen.
An drei ereignisreichen Tagen erleben die Besucher auf dem Havelfest Shows und Musik auf zwei Bühnen. Auf dem größten Volksfest der Stadt findet außerdem die Wahl der Havelkönigin, sowie die traditionellen Drachenboot- und Entenrennen statt. Weitere Veranstaltungen sind das Rolandspectaculum, bei dem Schausteller das Leben vor 1.000 Jahren in einer ganz besonderen Atmosphäre darstellen oder das jährlich im Sommer stattfindende Jazzfest. Im Jahr 2015 fand in Brandenburg erstmals die Bundesgartenschau statt. Viele der für diese Veranstaltung genutzten Flächen sind bis heute gartenbauliche Attraktionen und einen Besuch wert.
Mit der modernen und großzügig gestalteten Regattastrecke „Beetzsee“ hat die Stadt eine Sportanlage, die sich als Wettkampfstätte mit Tradition bezeichnen darf. Bereits seit einigen Jahrzehnten werden an diesem Ort nationale und internationale Meisterschaften im Wassersport, wie Kanu und Rudern ausgetragen. Das Marienbad bietet mit seiner weiträumigen Badelandschaft, seiner Erlebnissauna und einem vielseitigen Spaßbad alles für einen erholsamen Kurzurlaub zwischendurch.
Die wald- und wasserreiche Umgebung der Stadt bietet vielfältige Möglichkeiten die reizvolle Landschaft auf einer Wanderung oder Radtour zu entdecken. Radwanderer finden in Brandenburg an der Havel ein Netz von Radwegen mit einer Gesamtlänge von 124 Kilometern vor.
Die Stadt Brandenburg an der Havel zeichnet eine besonders verkehrsgünstige Lage aus. Von der Bundesautobahn A2 bis ins Zentrum der Stadt sind es gerade einmal 9 km. Die Stadt ist Schnittpunkt der Bundesstraßen B1 und B102. Vom Hauptbahnhof der Stadt aus erreicht man das Zentrum von Berlin mit dem Regionalexpress in etwa 40 Minuten. Die Bahn fährt im Halbstunden-Takt.
Die Seniorenresidenz am Plauer Turm liegt zentral in der Brandenburger Altstadt. Die Fußgängerzone ist zu Fuß in nur wenigen Minuten zu erreichen. Dort angekommen, laden unzählige kleine und große Geschäfte zum Stöbern und Flanieren ein. In der Gastronomie der Stadt sind Angebote traditioneller-märkischer Küche selbstverständlich. Auch die frischen Fische der Fischer aus Brandenburg an der Havel sind sehr zu empfehlen.
Betreiber / Pachtvertrag
Mit aktuell 150 Standorten und rund 12.600 Mitarbeitern ist die Alloheim-Unternehmensgruppe mit Sitz in Düsseldorf der zweitgrößte private Betreiber von Senioren-Residenzen, ambulanten Pflegediensten und betreuten Wohneinheiten in Deutschland. Das Unternehmen ist am Markt bereits seit Jahren mit großem Erfolg tätig und kann auf ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum in den letzten fünf Jahren verweisen.
Gegründet wurde das Unternehmen 1973 von Alois Mollik, der damals die erste Senioren-Residenz in Bad Marienberg eröffnete. Seither ist Alloheim kontinuierlich gewachsen. Die Gruppe errichtet selbst neue Residenzen und übernimmt auch vorhandene Häuser, die in das Qualitäts- und Leistungsprofil des Unternehmens passen. Die Alloheim Senioren-Residenzen orientiert sich dabei an hochwertigen Qualitätsstandards zur Architektur der Immobilie, der Lage und dem Leistungsprofil des Hauses.
Die Alloheim-Unternehmensgruppe zeigt, dass sich ein Investment in den deutschen Pflegemarkt lohnt. Sie steht beispielhaft für qualitativ hochwertige Angebote und eine hohe Wirtschaftlichkeit. Mit einer professionellen Unternehmensführung und der inhaltlichen Weiterentwicklung der Pflege zum Wohle der Bewohner, kann die Alloheim-Unternehmensgruppe mit wichtigen Fähigkeiten von sich überzeugen.
Einrichtung
Die Pflegeappartements sind hell und freundlich gestaltet. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Duschbad. Dieses ist durch eine bodengleiche Dusche und unterfahrbare bzw. wandhängende Sanitäranlagen, sowie Haltegriffe und Handläufe barrierefrei konstruiert. Es wurde besonderer Wert auf eine moderne Ausstattung gelegt. So bietet jedes Bad etwa einen Handtuchheizkörper und genügend Ablagefläche für die Hygieneartikel der Bewohner. Jedes Appartement verfügt außerdem über einen eigenen Antennen- und Internetanschluss.
Wir sind persönlich für Sie da!
Fragen zum Angebot, Besichtigungen, Exposé, weitere Schritte ...
Nr. | Größe | Mietzins p.a. | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
02 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
03 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
04 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
05 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
06 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
06. | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Frei | Berechnen Kontakt |
07 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
08 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
09 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
10 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
11 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
12 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
13 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
14 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
15 | 48,15 m² | 4,50 % | 137.944 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
16 | 48,15 m² | 4,50 % | 137.944 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
17 | 48,15 m² | 4,50 % | 137.944 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
18 | 48,15 m² | 4,50 % | 137.944 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
19 | 48,15 m² | 4,50 % | 137.944 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
20 | 49,13 m² | 4,50 % | 140.752 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
21 | 48,15 m² | 4,50 % | 137.944 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
22 | 49,55 m² | 4,50 % | 141.955 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
23 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
24 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
25 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
26 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
27 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
28 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
29 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
30 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
31 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
32 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
33 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
34 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
35 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
36 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
37 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
38 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
39 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
40 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
41 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
42 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
43 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
44 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
45 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
46 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
47 | 48,15 m² | 4,50 % | 137.944 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
48 | 48,15 m² | 4,50 % | 137.944 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
49 | 48,15 m² | 4,50 % | 137.944 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
50 | 48,15 m² | 4,50 % | 137.944 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
51 | 48,15 m² | 4,50 % | 137.944 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
52 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
53 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
54 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
55 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
56 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
57 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
58 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
59 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
60 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
61 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
62 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
63 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
64 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
65 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
66 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
67 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
68 | 44,53 m² | 4,50 % | 127.573 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
69 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
70 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
71 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
72 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
73 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
74 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
75 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
76 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
77 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
78 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
79 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
80 | 51,05 m² | 4,50 % | 146.281 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
81 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
82 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
83 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
84 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
85 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
86 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
87 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
88 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
89 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
90 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
91 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
92 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
93 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
94 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
95 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
96 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
97 | 48,15 m² | 4,50 % | 137.944 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
98 | 48,15 m² | 4,50 % | 137.944 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
99 | 48,15 m² | 4,50 % | 137.944 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
100 | 48,15 m² | 4,50 % | 137.944 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
101 | 48,15 m² | 4,50 % | 137.944 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
102 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
103 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
104 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
105 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
106 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
107 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
108 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
109 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
110 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
111 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
112 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
113 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
114 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
115 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
116 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
117 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
118 | 44,53 m² | 4,50 % | 127.573 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
119 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
120 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
121 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
122 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
123 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
124 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
125 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
126 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Reserviert | Berechnen Kontakt |
127 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
128 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
129 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
130 | 51,06 m² | 4,50 % | 146.281 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
131 | 49,05 m² | 4,50 % | 140.522 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
132 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
133 | 45,24 m² | 4,50 % | 129.607 € | Verkauft | Berechnen Kontakt |
Name | Alloheim Senioren-Residenzen SE |
---|---|
Straße | Am Seestern 1 |
PLZ | 40547 |
Ort | Düsseldorf |
Land | Deutschland |
Internet | www.alloheim.de |
Dokument | Dateigröße | |
---|---|---|
DI Steckbrief - Pflegeheim Am Plauer Turm.pdf | 583 KB |
Wir sind persönlich für Sie da!
Fragen zum Angebot, Besichtigungen, Exposé, weitere Schritte ...
Telefonische Beratung
Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie erreichen uns 24 Stunden.
Tel.: 0800 999 1212*